| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPČIĆ KLARA | Vinkovci | ||
| 2 | LEGAC Angelica | Judokan Požega | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JADREŠIĆ Vida | Dugave | ||
| 2 | SVEČNJAK Vanja | Samobor | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLŠEC Marija | Samobor | ||
| 2 | GRGURIĆ Lorena | Jigoro | ||
| 3 | ŠIMIĆ Barbara | Vinkovci | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLMAN Karla | Samobor | ||
| 2 | DOLANSKI Gabriela | Vinkovci | ||




