| -22U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLONJŠEK JOSIPA | Dugave | ||
| 2 | PRAVICA Lara | |||
| 3 | LEGAC Angelica | Judokan Požega | ||
| 4 | TOJČIĆ Tara | Sesvete | ||
| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠLATKA Nikolina | Samobor | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLŠEC Marija | Samobor | ||
| 2 | TRKULJA Mila | Maksimir Zagreb | ||
| 3 | ANDRIĆ Aleksandra | Novosadski judo klub | ||
| 4 | JADREŠIĆ Vida | Dugave | ||
| 5 | GRGURIĆ Lorena | Jigoro | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOVIĆ Simona | Kokica | ||
| 2 | JURAS Paola | |||
| -36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRINIĆ Lena | Profectus Samobor | ||
| 2 | KOLMAN Karla | Samobor | ||




