| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTANO ANGELO | Italy | ||
| 2 | ნაგლიაშვილი თორნიკე | Georgia | ||
| 3 | SOLOMGERIEV Magomed | Russia | ||
| 3 | FIKRI Kamal | France | ||
| 5 | GURBANLI Natig | Azerbaijan | ||
| 5 | ჭელიძე ლერი | Georgia | ||
| 7 | GARD Richard | Hungary | ||
| 7 | LOMBARDO MANUEL | Italy | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGOS Francisco | Spain | ||
| 2 | ჯავახიშვილი ივანე | Georgia | ||
| 3 | BASILE Fabio | Italy | ||
| 3 | KHYAR Walide | France | ||
| 5 | BEN DAVID Daniel | Israel | ||
| 5 | CORRADO Robin | France | ||
| 7 | MACDONALD Neil | Great Britain | ||
| 7 | SADIQOV Mehman | Azerbaijan | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHMAILOV Baruch | Israel | ||
| 2 | GHAZARYAN Arsen | Armenia | ||
| 3 | SETZ Martin | Germany | ||
| 3 | RASKIN Dmytro | Ukraine | ||
| 5 | GOLOD Rodion | Israel | ||
| 5 | KOURTIDIS Rountolf | Greece | ||
| 7 | RUFULLAYEV Rashad | Azerbaijan | ||
| 7 | CRISOSTOMO Joao | Portugal | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXUS Benjamin | France | ||
| 2 | BALDE Thierno | Netherlands | ||
| 3 | BUTBUL Tohar | Israel | ||
| 3 | RAICU Alexandru | Romania | ||
| 5 | HOJAK Martin | Slovenia | ||
| 5 | SARAIVA Nuno | Portugal | ||
| 7 | STĘPIEŃ Damian | Poland | ||
| 7 | NIKOLIĆ Milan | Serbia | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJDOV Nemanja | Serbia | ||
| 2 | მარგიანი უშანგი | Georgia | ||
| 3 | გუგავა ლევანი | Georgia | ||
| 3 | MAJDOV Stefan | Serbia | ||
| 5 | DE WIT Frank | Netherlands | ||
| 5 | ZILKA Peter | Slovakia | ||
| 7 | MAKUKHA Viktor | Ukraine | ||
| 7 | GOTONOAGA Dorin | Moldova | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 2 | DADASHOV Firudin | Azerbaijan | ||
| 3 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | ||
| 3 | DE VREEZE Max | Netherlands | ||
| 5 | KUCZERA Piotr | Poland | ||
| 5 | KLAMMERT David | Czechia | ||
| 7 | REITAN Henrik | Norway | ||
| 7 | VANIEV Shota | Russia | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILYASOV Niyaz | Russia | ||
| 2 | MALSUIGENOV Ramazan | Russia | ||
| 3 | GALANDI Philipp | Germany | ||
| 3 | KUMRIĆ Zlatko | Croatia | ||
| 5 | DJORDA Slobodan | Bosnia and Hercegovina | ||
| 5 | SAVYTSKIY Anton | Ukraine | ||
| 7 | PEKOVIĆ Jovan | Montenegro | ||
| 7 | RAKITA Semen | Ukraine | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAMMO Yakiv | Ukraine | ||
| 2 | SHAKHBAZOV Ruslan | Russia | ||
| 3 | BASHAEV Tamerlan | Russia | ||
| 3 | ZVERYEV Sergiy | Ukraine | ||
| 5 | SANAL Emre | France | ||
| 5 | კიბორძალიძე გუგა | Georgia | ||
| 7 | CROITORU Mircea | Romania | ||
| 7 | JOO Akos | Hungary | ||




