| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | შუკვანი ბეთქილი | Georgia | ||
| 2 | ARSHANSKY Atriu | Israel | ||
| 3 | CHAMMARTIN Ludovic | Switzerland | ||
| 3 | TELMANOV Askhat | Kazakhstan | ||
| 5 | HE Yunlong | China | ||
| 5 | MAGERS Andrejs | Latvia | ||
| 7 | KRTYAN Sergey | Russia | ||
| 7 | BALCHAKPAN Ay-Kherel | Russia | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 2 | იაკობაშვილი სანდრო | Georgia | ||
| 3 | POLLACK Golan | Israel | ||
| 3 | DE JONG Jasper | Netherlands | ||
| 5 | HEVORHYAN Hevorh | Ukraine | ||
| 5 | MUKANOV Azamat | Kazakhstan | ||
| 7 | BAIALINOV Islam | Kyrgyzstan | ||
| 7 | ᲐᲡᲣᲛᲑᲐᲜᲘ დავით | Georgia | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Georgia | ||
| 2 | პაპოშვილი თენგიზ | Georgia | ||
| 3 | LIU Wei | China | ||
| 3 | ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | Georgia | ||
| 5 | ROTHBERG Kunter | Estonia | ||
| 5 | VANLIOGLU Hasan | Turkey | ||
| 7 | ᲐᲕᲐᲚᲘᲐᲜᲘ ამბაკო | Georgia | ||
| 7 | HUYSUZ Sezer | Turkey | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Georgia | ||
| 2 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 3 | BOTTIEAU Jeremie | Belgium | ||
| 3 | ᲬᲘᲙᲚᲐᲣᲠᲘ ლევან | Georgia | ||
| 5 | RAJABLI Murad | Azerbaijan | ||
| 5 | CIANO ANTONIO | Italy | ||
| 7 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbaijan | ||
| 7 | STSIASHENKA Aliaksandr | Belarus | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Georgia | ||
| 2 | BAUZA Karolis | Lithuania | ||
| 3 | GERASIMENKO Dmitriy | Serbia | ||
| 3 | ᲖᲕᲘᲐᲓᲐᲣᲠᲘ ზურაბ | Georgia | ||
| 5 | REMARENCO Ivan | Moldova | ||
| 5 | NAGIYEV Kanan | Azerbaijan | ||
| 7 | ZHENG Jizhao | China | ||
| 7 | NHABALI Quedjau | Ukraine | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERS Dimitri | Germany | ||
| 2 | მსხალაძე სოსო | Georgia | ||
| 3 | ქობლიანიძე ირაკლი | Georgia | ||
| 3 | PACEK Martin | Sweden | ||
| 5 | BLOSHENKO Artem | Ukraine | ||
| 5 | FARKAS Balint | Hungary | ||
| 7 | GASIMOV Elmar | Azerbaijan | ||
| 7 | ARAKELYAN Hakob | Armenia | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Georgia | ||
| 2 | ხანჯალიაშვილი ზვიად | Georgia | ||
| 3 | PARRA Angel | Spain | ||
| 3 | EITEL Grzegorz | Poland | ||
| 5 | WANG Hao | China | ||
| 5 | BONVOISIN Jean-Sebastien | France | ||
| 7 | ᲒᲣᲯᲔᲯᲘᲐᲜᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 7 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Georgia | ||




