| -40U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERČNIK Ljudmila | DUPLEK | ||
| -48U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUMEN Tjaša | DUPLEK | ||
| 2 | ŠTANGAR Maruša | OLIMPIJA | ||
| -52U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTANGAR ANJA | OLIMPIJA | ||
| 2 | LEŠKI Andreja | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 3 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| 4 | GREGORČIČ Patricija | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | PETEK Tjaša | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| -57U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHALJEVIĆ Dora | Solin | ||
| 2 | ODER Katja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | ZAPLATAR Nina | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| -63U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPRESNIK Petra | BEŽIGRAD | ||
| 2 | VARGA Natalija | |||
| -70U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOPERNIK PAVLIN Nastja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| +70U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠALAMUN Tjaša | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | KORAČIN Ajda | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | KRALJIČ Tamara | DUPLEK | ||




