| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 2 | PAISCHER Ludwig | Avstrija | ||
| 3 | PESSOA Sergio | Kanada | ||
| 3 | VERDE Elio | Italija | ||
| 5 | PETŘIKOV Pavel | Češka | ||
| 5 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 5 | YAMAMOTO Hirofumi | Japonska | ||
| 5 | MOOREN Jeroen | Nizozemska | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULYAEV Mikhail | Rusija | ||
| 2 | FARALDO Francesco | Italija | ||
| 3 | UNGVARI Miklos | Madžarska | ||
| 3 | DREBOT Serhiy | Ukrajina | ||
| 5 | URANI Florent | Francija | ||
| 5 | SCVORTOV Victor | Moldavija | ||
| 5 | DE JONG Jasper | Nizozemska | ||
| 5 | DUPRAT Pierre | Francija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINA Joao | Portugalska | ||
| 2 | ELMONT Dex | Nizozemska | ||
| 3 | KODZOKOV Murat | Rusija | ||
| 3 | ADAMIEC Tomasz | Poljska | ||
| 5 | SOROKA Volodymyr | Ukrajina | ||
| 5 | VOELK Christopher | Nemčija | ||
| 5 | PALELASHVILI Ioseb | Izrael | ||
| 5 | NAKAYA Riki | Japonska | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMONT Guillaume | Nizozemska | ||
| 2 | NAKAI Takahiro | Japonska | ||
| 3 | TOMA Sergiu | Moldavija | ||
| 3 | CIANO ANTONIO | Italija | ||
| 5 | PSHMAKHOV Arsen | Rusija | ||
| 5 | CSOKNYAI Laszlo | Madžarska | ||
| 5 | RAZVOZOV Yoel | Izrael | ||
| 5 | SCHMITT Alain | Francija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOSHIDA Yuya | Japonska | ||
| 2 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 3 | VOPROSOV Kirill | Rusija | ||
| 3 | RANDL Milan | Slovaška | ||
| 5 | ALARZA David | Španija | ||
| 5 | LAIGNES Anthony | Francija | ||
| 5 | VAN LAARHOVEN Rob | Nizozemska | ||
| 5 | ᲒᲝᲒᲝᲭᲣᲠᲘ ზვიად | Gruzija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROL Henk | Nizozemska | ||
| 2 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvija | ||
| 3 | SAMOYLOVICH Sergey | Rusija | ||
| 3 | PACEK Martin | Švedska | ||
| 5 | MEEUWSEN Danny | Nizozemska | ||
| 5 | ᲚᲝᲠᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ დავით | Gruzija | ||
| 5 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 5 | KOSTOEV Askhab | Rusija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TACHIYAMA Hiroki | Japonska | ||
| 2 | OSNACHS Vladimirs | Latvija | ||
| 3 | BIANCHESSI PAOLO | Italija | ||
| 3 | BONDARENKO Stanislav | Ukrajina | ||
| 5 | WOJNAROWICZ Janusz | Poljska | ||
| 5 | MOMOSE Masaru | Japonska | ||
| 5 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||
| 5 | STERKHOV Dmitriy | Rusija | ||




