| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERRICHIELLO DAVIDE | CUS TORINO | ||
| 2 | CORSALE ANTONIO | CUS BERGAMO | ||
| 3 | ZDZITOWIECKI BRUNON | CUS PERUGIA | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARGNELUTTI FRANCESCO | CUS CAMERINO | ||
| 2 | MORELLI NICOLO | CUS NAPOLI | ||
| 3 | CARLINO ALBERTO | CUS MILANO | ||
| 3 | LODI GIACOMO | CUS BOLOGNA | ||
| 5 | CITTADINI LEONARDO | CUS BOLOGNA | ||
| 5 | GALEOTO NIKOLO | CUS INSUBRIA | ||
| 7 | MERLIN ALESSANDRO | CUS TORINO | ||
| 7 | PATTA LUCA COSTANTINO | CUS FERRARA | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUDETTI LUIGI | CUS NAPOLI | ||
| 2 | ROMA RICCARDO | CUS TORINO | ||
| 3 | RASTELLAQA ALAA | CUS GENOVA | ||
| 3 | CATALANO SAMUELE | CUS MILANO | ||
| 5 | POSILLIPO MARCO | CUS TORINO | ||
| 5 | GUARINO GENNARO | CUS BARI | ||
| 7 | BACCARINI NICO | CUS FERRARA | ||
| 7 | MICHELI ALESSIO | CUS CAGLIARI | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO PRESTI TOMMASO | CUS FIRENZE | ||
| 2 | SALVETTI PIETRO | CUS BRESCIA | ||
| 3 | BOLDINI ALEX | CUS BOLOGNA | ||
| 3 | CASTELLANI MATTIA | CUS BOLOGNA | ||
| 5 | CAPASSO ROCCO | CUS TORINO | ||
| 5 | INDELICATO FILIPPO | CUS INSUBRIA | ||
| 7 | SEMPIO MATHIEU | CUS TORINO | ||
| 7 | MAGLIONE VITTORIO | CUS UDINE | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIARI NICOLA | CUS PARMA | ||
| 2 | TOSCA ANDREA | CUS MILANO | ||
| 3 | BERTOLINI RICCARDO | CUS BOLOGNA | ||
| 3 | COPPARI GIAN MARCO | CUS BOLOGNA | ||
| 5 | LAZZARI NICOLA | CUS VENEZIA | ||
| 5 | CERASO FRANCESCO | CUS BOLOGNA | ||
| 7 | ASHIKU DANIEL | CUS CAMERINO | ||
| 7 | MURASECCO MATTEO | CUS CAMERINO | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA TOMMASO | CUS CAMERINO | ||
| 2 | VALLINO ALESSANDRO | CUS TORINO | ||
| 3 | SAGUNTI CHRISTIAN | CUS INSUBRIA | ||
| 4 | GRECO ANDREA | CUS ROMA | ||
| 5 | PAVAN ALESSANDRO | CUS FERRARA | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGONI ALESSANDRO | CUS PARMA | ||
| 2 | PAZIENZA CHRISTIAN LUCIO | CUS BARI | ||
| 3 | PIROLA EDOARDO | CUS BERGAMO | ||
| 4 | VITALI Samuele | CUS PERUGIA | ||
| 5 | PIERONI Dennis | CUS UNICAL | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATANIA AURORA | CUS NAPOLI | ||
| 2 | DRAGO SILVIA GIUSEPPA | CUS CATANIA | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGIONI REBECCA | CUS CAGLIARI | ||
| 2 | MASSOLI ISABELLA | CUS PERUGIA | ||
| 3 | PEGORETTI AMIRA | CUS UNIMIB | ||
| 3 | DE MARTINO LAURA | CUS GENOVA | ||
| 5 | BICCHERI ANNA | CUS CAMERINO | ||
| 5 | ROSU VALENTINA | CUS ROMA | ||
| 7 | CICCHETTI MICHELA | CUS BOLOGNA | ||
| 7 | BURACCHI SARA | CUS BOLOGNA | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMODARI ANASTASIA | CUS MILANO | ||
| 2 | FIORITI FEDERICA | CUS PERUGIA | ||
| 3 | VECCHIATO MICHELLE | CUS ROMA | ||
| 3 | MUSSO OTTAVIA | CUS TORINO | ||
| 5 | CAPRA SOFIA | CUS FERRARA | ||
| 5 | MARTINELLI FEDERICA | CUS TORINO | ||
| 7 | GARGANO ALESSIA | CUS VENEZIA | ||
| 7 | BENTIVOGLIO KAROL | CUS UNICAL | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAGAGNI SOFIA | CUS BOLOGNA | ||
| 2 | MAZZA GINEVRA | CUS ROMA | ||
| 3 | FERRECCIO VANESSA | CUS GENOVA | ||
| 3 | TONIOLO ELISA | CUS TORINO | ||
| 5 | BAUDO GRETA | CUS INSUBRIA | ||
| 5 | IACONIS AURORA | CUS MILANO | ||
| 7 | GIACOMUCCI GLORIA | CUS CAMERINO | ||
| 7 | DAPPIANO ELOISA | CUS TORINO | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANESE ASIA | CUS PARMA | ||
| 2 | BARBEITOS CLAUDIA | CUS BOLOGNA | ||
| 3 | CAPUANO IRENE | CUS TORINO | ||
| 3 | PIGNATIELLO NOEMI | CUS UNIMIB | ||
| 5 | BEOLCHI ALESSIA | CUS ROMA | ||
| 5 | DINOLFO JENNIFER | CUS MILANO | ||
| 7 | CAPRARA DOMITILLA | CUS BOLOGNA | ||
| 7 | BELLINGERI ELISA | CUS INSUBRIA | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOCCI ROSSANA | CUS BARI | ||
| 2 | POSILLIPO SIMONA | CUS TORINO | ||
| 3 | BOTTAI MADDALENA | CUS PERUGIA | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERUTTI CLAUDIA | CUS UNIMIB | ||
| 2 | GIORDANO ALESSIA | CUS BARI | ||
| 3 | PALAZZO GRETA | CUS UNIMIB | ||
| 3 | MARINI TIZIANA | CUS CAMERINO | ||
| 5 | DELLE DONNE GIORGIA | CUS UNICAL | ||
| 5 | ALIOTTA MARTINA | CUS PADOVA | ||




