| -55Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIĆ PAVLE | Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola | ||
| 2 | PODGORŠEK Žan | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | ||
| 3 | KOŠIR Alex | Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana | ||
| 3 | RAVNIKAR Rok | Srednja šola tehniških strok Šiška | ||
| 5 | PETRAK Aleksander | Srednja tehniška šola Koper | ||
| 5 | LOVRENČIČ Jan | Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše | ||
| -60Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPAN Tim | Gimnazija Šentvid | ||
| 2 | VORŠIČ RENE | Gimnazija Ptuj | ||
| 3 | VALANT Oskar | Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica | ||
| 3 | PETERNELJ Ian | Srednja gostinska in turistična šola Radovljica | ||
| 5 | SLANA Anej | Šolski center Ptuj, Strojna šola | ||
| 5 | VODEB Leo | Srednja tehniška šola Koper | ||
| 7 | NAGLIČ Svit | Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije | ||
| 7 | TOMINŠEK Voranc Miha | Waldorfska šola Ljubljana | ||
| -66Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIHLAR Nik | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | ||
| 2 | ŽIVIC Jaka | Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor | ||
| 3 | SLAK Luka Dan | Gimnazija Šiška | ||
| 3 | NOVAK Nal | Gimnazija Šiška | ||
| 5 | RADIVOJEVIČ Oskar | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | ||
| 5 | VEZJAK Irenej | Škofijska gimnazija Vipava | ||
| 7 | GORENC MARK | Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola | ||
| 7 | PEVEC LIBERŠAR Nik | Srednja šola Domžale | ||
| -73Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALANT Vid | Gimnazija Šiška | ||
| 2 | BLAGOVIČ Ben | Ekonomska šola Murska Sobota | ||
| 3 | SIMONOVIĆ Marko | Srednja frizerska šola Ljubljana | ||
| 3 | GANTAR Žiga | Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo | ||
| 5 | CIMERMAN KLEMENČIČ MAJ | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | ||
| 5 | MIHELIN GAŠPER | Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana | ||
| 7 | SAFIN NEO | III. gimnazija Maribor | ||
| 7 | SOVINC Ožbej | Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola | ||
| -81Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČEBULJ Maks | Gimnazija Šiška | ||
| 2 | VUNDUK Maksim | Gimnazija Šiška | ||
| 3 | GRAJFONER Niko | III. gimnazija Maribor | ||
| 3 | KOTER Tjan | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | ||
| 5 | ŠEGA Aljaž | III. gimnazija Maribor | ||
| 5 | SVETEC STAŠ | Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija | ||
| 7 | ŠTOK Andrej | Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola | ||
| 7 | ZUPANIČ Jaka | Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana | ||
| -90Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIVEC Aleks | Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta | ||
| 2 | KOVŠE Marko | Gimnazija Šiška | ||
| 3 | MARKOVIĆ Maj | Gimnazija Nova Gorica | ||
| 3 | ROGELJ ROK | Gimnazija Šiška | ||
| 5 | JELNIKAR Primož | Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola | ||
| 5 | NOGRAŠEK David | Ekonomska šola Ljubljana | ||
| 7 | KRIžOVNIK Teo | Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola | ||
| 7 | KOLARIČ Luka | Gimnazija Murska Sobota | ||
| -100Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENČIČ Matic | Gimnazija Murska Sobota | ||
| 2 | KOTNIK ČEH Mohor | Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana | ||
| 3 | RAZBORŠEK DAVID | Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo | ||
| +100Dijaki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELC DAVID | Gorišnica | ||
| 2 | MAGDIČ ŽAN | Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor | ||
| 3 | GABROVEC Patrik | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | ||
| 4 | MAČUS VOLK ADAM | Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola | ||
| -48Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽVAJKER Sara | Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor | ||
| 2 | DRAKŠIČ KOŠTOMAJ NASTJA | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | ||
| -52Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISJAK Ema | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | ||
| -57Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEINHANDL OBAID Haya | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | ||
| 2 | TRATAR Alja | Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola | ||
| 3 | KOSEC Nika | Gimnazija Ormož | ||
| 3 | LOGONDER Tjaša | Srednja zdravstvena šola Ljubljana | ||
| 5 | MEŠIĆ Mia | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | ||
| 5 | ŠPUNT Evelin | Srednja ekonomska šola Ljubljana | ||
| -63Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN Ilaria | Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana | ||
| 2 | SORŠAK Živa | II. gimnazija Maribor | ||
| 3 | BRANK KRAŠEVEC MAŠA | Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana | ||
| 3 | KOPITAR Lana | I. gimnazija v Celju | ||
| 5 | OŠLAK LAURA | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | ||
| 5 | ŽVANUT ANA | Gimnazija Nova Gorica | ||
| 7 | ZAJC Anamarija | Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola | ||
| 7 | SLAVIN KARIN | Dvojezična srednja šola Lendava | ||
| -70Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELAN Paulina | ERUDIO zasebna gimnazija | ||
| 2 | ROGELJ Tina | Gimnazija Šiška | ||
| 3 | DOGŠA Lara | II. gimnazija Maribor | ||
| 3 | JAMER LARA | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | ||
| 5 | KAJTNA Kaja | Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca | ||
| 5 | KRIŽNIK Eva | Prva gimnazija Maribor | ||
| 7 | ARSENIĆ Aleksandra | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | ||
| 7 | FRANK Maruša | Gimnazija Ptuj | ||
| -78Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTLIČ Julija | III. gimnazija Maribor | ||
| 2 | ŽELEZNIK Lea | Petrovče | ||
| 3 | TURK BERČNIK ANUŠA | Gimnazija Nova Gorica | ||
| 4 | PLETIKOS ARGENTI Liana | Gimnazija Koper | ||
| +78Dijakinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEC Kristina | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | ||
| 2 | NIKOLIĆ Snježana | Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija | ||
| 3 | RAZBORŠEK GABRIJELA | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | ||
| -38Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANIČ JURE | Duplek | ||
| 2 | PANIČ MATEVŽ | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| 3 | KAPELJ Aljaž | Kolezija | ||
| -42Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽNIDARIČ JONA | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| 2 | HODŽIČ Naser | Zalog | ||
| 3 | PETRIC FRAN | Mihe Pintarja - Toleda Velenje | ||
| 4 | FAJFAR Gal | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| 5 | SAMARDŽIJA Noel | Dragomelj | ||
| -46Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK Žak | Valentina Vodnika Ljubljana | ||
| 2 | ČERNE Svit | Mirna | ||
| 3 | ILIĆ MIHAJLO | Rodica Domžale | ||
| 3 | ŠPELIČ Nejc | Franceta Prešerna Kranj | ||
| 5 | MANDELJ GABRIEL | Stražišče Kranj | ||
| 5 | HORVAT Aljaž | Gorišnica | ||
| 7 | KOCJAN ALEKS | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| 7 | HORVAT ALJAŽ | |||
| -50Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PADOVAC Žiga | Žiri | ||
| 2 | SIMIĆ Nemanja | Žiri | ||
| 3 | ŠKVORC Tevž | Miklavž pri Ormožu | ||
| 3 | KOCUVAN JAN | Janka Ribiča Cezanjevci | ||
| 5 | KOLOŠA JAN | Vransko - Tabor | ||
| 7 | GASPARIČ Jan | Janka Modra Dol pri Ljubljani | ||
| -55Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSEN Maks | Žiri | ||
| 2 | ZAKOTNIK Jaša Maks | Valentina Vodnika Ljubljana | ||
| 3 | SKERBIŠ LOVRO | Loče | ||
| 3 | GOJČIČ Leon | Waldorfska šola Ljubljana | ||
| 5 | KOPAČ Bor | Žiri | ||
| 5 | BOŽIČ Maj | Franja Goloba Prevalje | ||
| 7 | KOSMAČ Aleks | Žiri | ||
| 7 | STAROVASNIK Svit | Šmartno v Tuhinju | ||
| -60Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REŽEK Jaka | Žetale | ||
| 2 | VASCHUK Dmitrii | dr. Vita Kraigherja Ljubljana | ||
| 3 | KERŽAN BALLER Tilen | Spodnja Šiška | ||
| 3 | ZVEZIČ Nik | Miklavž na Dravskem polju | ||
| 5 | PRANJIĆ Rene | Antona Aškerca Velenje | ||
| 5 | ZALOŽNIK Miha | Šentjanž pri Dravogradu | ||
| 7 | REBERNAK PERKON Matija | Oskarja Kovačiča Škofije | ||
| 7 | SMODIŠ Luka | Šalovci | ||
| -66Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDOVC Tilen | Prva osnovna šola Slovenj Gradec | ||
| 2 | ŽALAR NINO | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| 3 | KLARIČ Urban | I Murska Sobota | ||
| 3 | MALGAJ ALEX | Gradec | ||
| 5 | GASPARIČ Rok | Janka Modra Dol pri Ljubljani | ||
| 5 | VINKOVIČ Patrik Svit | Gorišnica | ||
| 7 | KRIVOGRAD Matej | Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem | ||
| 7 | KOPECKY TIM | Duplek | ||
| -73Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAUČIČ SERGEJ | Miklavž pri Ormožu | ||
| 2 | GANTAR Nace | Poljane | ||
| 3 | JANKOVIĆ Nikola | IV. osnovna šola Celje | ||
| 3 | KUKOVEC Jakob | Ormož | ||
| 5 | BILJALI Luan | Žiri | ||
| 5 | FABJANČIČ ALJAŽ | Antona Ukmarja Koper | ||
| 7 | KOLENKO ALEKS | Šmartno v Tuhinju | ||
| 7 | KOROŠAK Mitja | Bakovci | ||
| -81Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONTIUK Makar | II. osnovna šola Slovenj gradec | ||
| 2 | HOVNIK Nace | Prva osnovna šola Slovenj Gradec | ||
| 3 | GRIL Gal | Vuzenica | ||
| 3 | PUHEK Maj | Prule | ||
| 5 | AJAZAJ ART | Vojke Šmuc Izola | ||
| 5 | NOGRAŠEK FERJAN Gašper | Ketteja in Murna Ljubljana | ||
| 7 | BRKIĆ Ajdin | Ketteja in Murna Ljubljana | ||
| 7 | ĆEHAJIĆ Mak | Polje | ||
| +81Učenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREŠER Jani | Dušana Flisa Hoče | ||
| 2 | KONDIĆ Adriano | Antona Aškerca Velenje | ||
| 3 | ANGELINI Luka | Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper | ||
| 3 | SEJDINOVIĆ Eldar | Mladika Ptuj | ||
| 5 | VELIGOVŠEK Aljaž | Ljubečna | ||
| 5 | VESENJAK Patrik | Duplek | ||
| 7 | BEGIĆ Aman | Polje | ||
| -36Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ Ana | Dušana Flisa Hoče | ||
| 2 | VOVK ŠTEFE PIKA | Šmarje pri Jelšah | ||
| -40Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGATIČ LETIČ MIA | Kašelj | ||
| -44Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUŠ KURENT LARISA | Dušana Flisa Hoče | ||
| 2 | VETERNIK TIJA | Loče | ||
| -48Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANČIČ Kaja | Predoslje Kranj | ||
| 2 | VERBNIK BRINA | Koseze | ||
| 3 | VEZJAK Angela | Dobravlje | ||
| 3 | PAHOR Manca | Vič | ||
| 5 | JAKOPIČ ŽOLGAR Zarja | Franja Malgaja Šentjur | ||
| 5 | GORJUP Manca | Podgorje | ||
| 7 | ZAGOŽEN Anja | Ljubečna | ||
| 7 | PINTER Zoja | Gorica Velenje | ||
| -52Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZNIK LUČKA | Janka Kersnika Brdo - Lukovica | ||
| 2 | BABLI EMA | Franceta Prešerna Kranj | ||
| 3 | PUŠNIK ISABELA | Mežica | ||
| 3 | FORSTNER Tajda | Franja Goloba Prevalje | ||
| 5 | PROSEN Maja | Žiri | ||
| 5 | FURMAN Tinkara | Dušana Flisa Hoče | ||
| 7 | DEU Iva | Mokronog | ||
| 7 | KARBA LENA | Ivana Cankarja Ljutomer | ||
| -57Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJOVIĆ Maja Elena | Kolezija | ||
| 2 | PEŠL Nika | Koroški jeklarji Ravne na Koroškem | ||
| 3 | BOŽIČ Maja | Dušana Flisa Hoče | ||
| 3 | MARJETIČ Tjaša | Ivana Cankarja Vrhnika | ||
| 5 | SVENŠEK Špela | Toneta Čufarja Maribor | ||
| 5 | MEDVEDIČ RUBI | Vodice | ||
| 7 | VOJEVEC Elly | Božidarja Jakca Ljubljana | ||
| 7 | KOTNIK ČEH Meta | narodnega heroja Maksa Pečarja | ||
| -63Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENUŠ Neja | Martina Konšaka Maribor | ||
| 2 | JOŠAR Blažka | Gorica Velenje | ||
| 3 | RAMEŠA TERESA | Koper | ||
| 3 | PRELOGAR Zoja | Krmelj | ||
| 5 | VRHOVEC Mina | Horjul | ||
| 5 | SMRKE Klara | Mengeš | ||
| 7 | ČIZMAZIJA Taša | Dvojezična osnovna šola 1 Lendava | ||
| 7 | MIKŠA Sofija | Primoža Trubarja Velike Lašče | ||
| -70Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLIĆ Sara | Livada Velenje | ||
| 2 | GABROVŠEK Maruša | Predoslje Kranj | ||
| 3 | LONGAR Nika | Slave Klavore Maribor | ||
| 3 | ŠKRABA Živa | Vodice | ||
| 5 | JELAŠ Lana | Nazarje | ||
| 5 | OJSTERŠEK BODOVICS Tina | Štore | ||
| +70Učenke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLE Inja | IV. osnovna šola Celje | ||
| 2 | GORENJC ČRETNIK LARISA | IV. osnovna šola Celje | ||
| 3 | KOJZEK Žana | II. osnovna šola Slovenj gradec | ||
| 3 | TULJAK Helena | Ivana Babiča - Jagra Marezige | ||
| 5 | POLIGNONE BERGLES Iris | Antona Ukmarja Koper | ||
| 5 | LENARČIČ PUČKO ŽANA | Zadobrova | ||




