| -38MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAZDERA Teodor | JUDO WARRIORS Olom. | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAJTER Oliwer | KS Cieszyn | ||
| 2 | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | NETOČNÝ Bruno | JUDO WARRIORS Olom. | ||
| 4 | LASZCZAK FILIP | Janosik B-Biała | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOBODZIAN Mikołaj | Sparta Skoczów | ||
| 2 | ZAJĄC Jakub | Ronin Warszawa | ||
| 3 | GAJDA Julian | KS Judo Lubliniec | ||
| 4 | KUBALA Gabriel | Sparta Skoczów | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHROSTEK Aleksander | Gwardia Tychy | ||
| 2 | LISEK Adrian | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| 3 | WIKTOR Ślusarczyk | Budowlani Sosnowiec | ||
| 4 | WADOWSKI JAN | KS Cieszyn | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGLÁK František | TJ MLADOSŤ PP | ||
| 2 | YEGHIAZARYAN Hracz | Ronin Warszawa | ||
| 3 | GÓRA Paweł | Lolek Kozy | ||
| 4 | Rusnák Jan | TJ Baník Karviná | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYHRYN IVAN | KS Cieszyn | ||
| 2 | KRAVETS NAZAR | Janosik B-Biała | ||
| 3 | GIL Tomasz | Lolek Kozy | ||
| 3 | OSTROWSKI Tomasz | Dąb Dębowiec | ||
| 5 | STACHOWSKI DOMINIK | UKS Karkosz Team | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žák David | JUNIOR JUDO Brno | ||
| 2 | KACHEL JAKUB | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | PĘKAL Szymon | Sparta Skoczów | ||
| 3 | ŁUKASIUK Franciszek | Ronin Warszawa | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUZIO PATRYK | Gwardia Tychy | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONDER Jakub | KS Judo Lubliniec | ||
| +81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLA Maksymilian | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | MICHALIK SZYMON | Janosik B-Biała | ||
| 3 | ZAWADA Marcin | Lolek Kozy | ||




