| -40Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COZZOLINO Giada | 08MO0818- fiorano | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERZONI Anna Clara | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLARI Sarah | 08FE0008-GIN.FERRARA | ||
| 2 | ARGURIO Virginia | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 3 | CANELLA ADELE | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFICCONI Martina | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | MAIO Melita | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | BIACCA Eleonora | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 3 | SANELLA Arianna | 08PR0287-ASD FIDENZA | ||
| 5 | ROBU Emma | 08FC1890-AKDK | ||
| 5 | CARRETTI NICOL | 08MO0446-GEESINK | ||
| 7 | AIELLO GIOVANNA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | PENTA NORA | 08MO0401-CORASSORI | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENFI Alice | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | GRIMALDI Marica | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| 3 | CONTINO Elena | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 4 | PISCIOTTA Alessia | 08MO0190-CARPI | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANI ANGELICA | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | ZAFFAGNINI Marta | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 3 | NATALE Martina | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 3 | BARDELLI Nicole | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 5 | MAINI Letizia | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 5 | PADALINO Martina | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 7 | BANDIERI GAIA | 08MO0446-GEESINK | ||
| 7 | CASSI Gloria | 08PR0287-ASD FIDENZA | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPADA Matilde | 08RA3440-BRISIGHELLA | ||
| 2 | D'ERCHIA ELENA | 08FE0008-GIN.FERRARA | ||
| 3 | MAGAIA Adriana | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 4 | DEGLIESPOSTI SARA | 08MO0446-GEESINK | ||




