| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARINI Giovannipaolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IONCU Cristian | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | SCARPONI Davide | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | BOCCASCINO Gabriele | 11MC0041-CUS MC | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPALINI Francesco | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 2 | PIERINI Davide | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | MANDOZZI Edoardo | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | RACIOPPA GABRIELE | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 5 | BRACCI Giulio | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | SELVAGGIO Tommaso | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 7 | MONTRESOR Pietro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 7 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTANTINI Mattia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | LUCARELLI Matteo | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | MARINONI Lorenzo | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANI Lorenzo | 11AP1436-J KODOKAN | ||
| 2 | FORTUNA Matteo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | FRONTINI Enrico | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | BALDINI Stefano | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 5 | REINA Alian | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 5 | GALANTI Pietro | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | SERENELLI Thiago | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 7 | FALCONE Andrea | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETTINARI Ettore | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | BETTI Lorenzo | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | PILLA Samuele | 11PU0044-JUDOPESARO | ||
| 4 | SQUARTINI Gabriele | 11AN3488- ATHLON | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLARU Massimo | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENAGLIA Angela Alexia | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMBESI Giulia | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | ANTONELLI VIOLA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBROLLINI Anissa | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCIOLA Angelica | 11MC0041-CUS MC | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CECI Letizia | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 2 | FILEGI TOMÈ Serena | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 3 | TOMBESI MIA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 4 | RIPANI Ilaria | 11MC1994-URBISAGLIA | ||




