| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL RE ALESSANDRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | DE NARDI MATTEO GIORDANO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BIFFI ANDREA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | LATTANZI Emiliano | 12RM5289-HARMONY | ||
| 5 | BERSANETTI YURI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | FRAGLICA Giosue' Celeste | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | CADDEO FILIPPO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BITRI Klajdi | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 2 | BICORGNI ALESSANDRO | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | MICELI Cristian | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MORELLI Nicolo' | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | DE LAURENTIS Michele | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | CALLEGATI Gregorio | 08BO0189-IMOLA | ||
| 7 | GARRAMONE GIOVANNI | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMA Riccardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | MANENTI GIULIO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 3 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | MANCIOPPI Gabriele | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | GORIA MATTEO | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | ATTANASI CRISTIAN | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | MARASTONI Matthew Paul | 05VR1810-VALPOLICELL | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIARI Nicola | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | CAPASSO Rocco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | D'URBANO Alessandro Bruno | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | BADIANE Bruno Karamba | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 5 | SPICUGLIA ANDREA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | LO PRESTI Tommaso | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 7 | FORNACIARI ALESSANDRO | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | ROVEGNO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | ARTICOLO Danilo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | BOLOGA Nicolae | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 7 | SCHIAVON MATTEO | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERBAN GEORGE/EDUARD | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 2 | MAZZON Francesco | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | TOSTI Giovanni | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | REGONESI ALESSANDRO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | VILLANOVA LUCA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 5 | PICCHI Gianluca | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | SAGUNTI CHRISTIAN | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| 7 | SACCON Eros | 05TV1887-VALMARENO | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGONI Alessandro | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 3 | BENCIVENGA Federico | 07SP4929-M. MILITARE | ||
| 3 | LAHBOUB MOHAMMED | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | GIACOMELLO Carlo | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 5 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 7 | PASSARETTI Flavio | 12RM5122-NAKAMA | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESSELLI Sara | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | ADRASTI ELISA | 01TO2397-AMICI SPORT | ||
| 3 | CESANA Chiara | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | PISATURO Giulia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 5 | SALVADORI SARA | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | CORSI MARGOT | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 7 | PASTORINO Anastasia Francesca | 10TR3909-TERNANA | ||
| 7 | BELTRANO Alice | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORO Asia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | MACIS JENNIFER | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | NASTASI EMMA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | MARIANI Martina | 03LC0223-SAMURAI LC | ||
| 5 | NASTASI GAIA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | BURACCHI Sara | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| 7 | FERRI MARTINA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 7 | ANGIONI REBECCA | 20CA3029-ICHNOS | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOPPARI EMMA | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 2 | MARTELLACCI Alice | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | QUATTRINI Priscilla | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | MASTROPIETRO LUDOVICA | 12RM3096-TALENTI | ||
| 5 | MASSOLI Annalisa | 10PG2861-I POETI | ||
| 5 | COMMODARI ANASTASIA | 03MI0313-JUDO SAKURA | ||
| 7 | BOTTEON SERENA | 05TV3754-KUMA | ||
| 7 | FRADEGRADA Alice | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORUZZI RACHELE | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | COMBA ANITA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | FROSONI GIULIA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | CAGGIANO GIULIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | NATALI MARTINA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | ZAMBON Reika | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 7 | ZEDDA Lucrezia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | CASTIELLO Chiara | 18CZ5253-BUDOKWAI | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZOSI Ludovica | 12RM5336-CSAM | ||
| 2 | TAGLIABUE Matilde | 03MI0219-JC LISSONE | ||
| 3 | GRASSI Giorgia | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| 3 | BARBEITOS Claudia | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 5 | CAPUANO Irene | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ZEME CARLOTTA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | AUTIERO Ilona | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | DENE YASMINE | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIAVON CARLOTTA | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 2 | MANZONI Arianna | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | POSILLIPO Simona | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | PARIS RACHELE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 5 | PIGNATIELLO Noemi | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | TROTTA Danila | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | MANNONI VICTORIA MARIE | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHETTI ELEONORA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 2 | GIORDANO ALESSIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | KUBLER Sofia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | DE PAOLI Morgana | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 5 | TAFFAREL ERICA | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 5 | LANDOLFA Valeria Luisa Maria | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | ALIOTTA MARTINA | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | CRESCI Martina | 09LU1413-REN SHU KAN | ||




