| # | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITRAKINIAINA Patricia | ESC | 0 | 0 | ||
| 2 | MINOHARINTSOA Ny Arena | ESC | 0 | 0 | ||
| 3 | RAMANANJARASON Elsy | TAF | 0 | 0 | ||
| 4 | RASOLOZAFY Niainafitia | HAK | 0 | 0 | ||
| 5 | RANDRIANARISOA Karen | ESC | 0 | 0 |
1
MINOHARINTSOA Ny Arena
MAD
ESC
SITRAKINIAINA Patricia
MAD
ESC
2
RASOLOZAFY Niainafitia
MAD
HAK
RAMANANJARASON Elsy
MAD
TAF
3
MINOHARINTSOA Ny Arena
MAD
ESC
RANDRIANARISOA Karen
MAD
ESC
4
SITRAKINIAINA Patricia
MAD
ESC
RANDRIANARISOA Karen
MAD
ESC




