| -57FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAŁĘGA Magdalena | Skorpion Krosno | ||
| 2 | BIELAWSKA Emilia | Hato Judo | ||
| 3 | MOŚ Marika | Janosik B-Biała | ||
| 3 | KUCHARZ Maja | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | ZOZULIŃSKA Kalina | Hato Judo | ||
| 5 | SZOPA MARTYNA | AZS AWF Wrocław | ||
| 7 | CIBOR Olga | Klub SameJudo | ||
| 7 | KOŁAKOWSKA Zuzanna | Panda Warszawa | ||
| -63FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAITSEVA Hanna | Akademia Judo Poznań | ||
| 2 | WOŹNICZKO Nadia | Ukemi Wolbrom | ||
| 3 | WITKOWSKA Wiktoria | Lemur Warszawa | ||
| 3 | WOŹNIAK Urszula | Żak Kielce | ||
| 5 | KOMODOWSKI Ingrid | AZS Opole | ||
| 5 | SIENNICKA Antonina | Safari 152 Warszawa | ||
| 7 | PAKUŁA Zuzanna | Halinów Team | ||
| 7 | BAGNIEWSKA Amelia | Kodokan Toruń | ||
| -70FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHENK Magdalena | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | PTASIŃSKA Amelia | Halinów Team | ||
| 3 | BENKOVA Diana | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | ZYŚ Roksana | Ukemi Wolbrom | ||
| 5 | PIETRZAK Gabriela | Lemur Warszawa | ||
| 5 | GAZECKA Pola | Simba Reda | ||
| 7 | STRĄK Oliwia | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | NOWACZYK Alicja | Akademia Judo Poznań | ||
| -78FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARĘBA Nikola | Kuma Warszawa | ||
| 2 | SKORUPIŃSKA Martyna | Pohl Przemęt | ||
| 3 | PIKOSZ Nicole | Akademia Judo Poznań | ||
| 4 | WIDŁAK Nicole | GKS Czarni Bytom | ||
| +78FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCIĘBA Aleksandra | Truso Elbląg | ||
| 2 | MATUSIAK Karolina | TKS Judo Toruń | ||
| 3 | BUKOWSKA Maria | Janosik B-Biała | ||
| 4 | MŁOCICKA Zuzanna | Truso Elbląg | ||
| 5 | MAMOŃ Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -73MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBYLIŃSKI Jakub | Akademia Judo Poznań | ||
| 2 | BLYZNIUK Timur | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | PLUTA Paweł | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | MUSZYŃSKI Jakub | Akademia Judo Poznań | ||
| 5 | PIKTEL Maksymilian | Juvenia Wrocław | ||
| 5 | MAZKUN Volodymyr | PACIFIC BLUE POLSKA | ||
| 7 | STEFAŃSKI Adrian | Polonia Rybnik | ||
| 7 | HERMAŃSKI Szymon | Akademia Judo Poznań | ||
| -81MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULIK Szymon | Polonia Rybnik | ||
| 2 | KRAUSS Jan | Ryś Warszawa | ||
| 3 | BRZUSZCZYŃSKI Szymon | UKJ 225 Warszawa | ||
| 3 | SAHIR STANISLAV | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | BENKOV Oleksandr | TS Wisła Kraków | ||
| 5 | KACZOREK Mikołaj | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | ZBYTNIEWSKI Aleksander | Janosik B-Biała | ||
| 7 | KWIECIŃSKI Antoni | Hato Judo | ||
| -90MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | KURACH Dominik | Samuraj Koszalin | ||
| 7 | MASHKO Dzmitry | UKS Cobra NT | ||
| -100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ŁOPATO Marcin | Kodokan Szczecin | ||
| 7 | LONC Sergiusz | PACIFIC BLUE POLSKA | ||
| +100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | DRYKA Maciej | Tomita Elbląg | ||




