| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GADANOV Alim | Rusija | ||
| 2 | ARGI Amit | Izrael | ||
| 3 | MEHABRA ISMAEL | Italija | ||
| 3 | HOFFMANN Andrea | Avstrija | ||
| 5 | YAGUE LANCHA Ruben | Španija | ||
| 5 | BAROVIĆ Milan | Črna Gora | ||
| 7 | LAHRIFI Moulay-Mountasir | Francija | ||
| 7 | BOUYDRON Hugo | Francija | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE DENARO BRUNO | Italija | ||
| 2 | KATS Matvii | Češka | ||
| 3 | BACK Jules | Francija | ||
| 3 | SHVARTS AMIT | Izrael | ||
| 5 | DE LAURENTIS MATTIA | Italija | ||
| 5 | KUSNEZOV Yaniv | Izrael | ||
| 7 | MOR BARAK OMER | Izrael | ||
| 7 | BLACKSHAW Reece | Velika Britanija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBROVSKY Tom | Izrael | ||
| 2 | CORI Timéo | Švica | ||
| 3 | GONZALEZ Loris | Francija | ||
| 3 | MARTZIANO Eyal | Izrael | ||
| 5 | JAAFAR Mahmoud | Bolgarija | ||
| 5 | BONO Baptiste | Francija | ||
| 7 | MYAGMAR Enkhbileg | Mongolija | ||
| 7 | NICOLAS Thibault | Francija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMKHAEV Tom | Izrael | ||
| 2 | LAFORGE Yann | Francija | ||
| 3 | GBINGBEHI Nathan | Portugalska | ||
| 3 | MUELLER Alexandre | Švica | ||
| 5 | DOBRAUZ Léonard | Švica | ||
| 5 | COHEN Itamar | Izrael | ||
| 7 | BELMONT Leandre | Francija | ||
| 7 | CIUFFREDA ANDREA | Italija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGES Georg | Estonija | ||
| 2 | GAYOL GRANDA Gonzalo | Španija | ||
| 3 | Rusňák Adam | Češka | ||
| 3 | Otevřel Tomáš | Češka | ||
| 5 | GSCHWEND Jayvion | Francija | ||
| 5 | NIKOLCHEV Ivan | Bolgarija | ||
| 7 | SANUDO SAMPERIO Dario | Španija | ||
| 7 | ABASHIDZE Luka | Velika Britanija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČEBULJ Maks | Slovenija | ||
| 2 | TOOMEL Joosep | Estonija | ||
| 3 | KIBIZOV Sarmat | Kanada | ||
| 3 | PARISI CRISTIAN | Italija | ||
| 5 | ROSENBERG Yoav | Izrael | ||
| 5 | TAMMIN Daniel | Estonija | ||
| 7 | CIBUR Michal | Slovaška | ||
| 7 | VALA Lukáš | Češka | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAICENKO TAJUS | Litva | ||
| 2 | MOGILNI Kirill | Izrael | ||
| 3 | BERGLEZ KOS Val | Slovenija | ||
| 3 | FERNANDEZ CALERO Pablo | Španija | ||
| 5 | KHABIR Mehdi | Francija | ||
| 5 | MOLCHANOV MATTHEW | Kanada | ||
| 7 | DENNEMONT Sam | Francija | ||
| 7 | MARKOVIĆ Arian | Hrvaška | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Škoda Melichar | Češka | ||
| 2 | DEKENNE DIFFO Azriel | Francija | ||
| 3 | VUJICA Marko | Hrvaška | ||
| 3 | NOVOTNÝ Jaroslav | Češka | ||
| 5 | ATAMAN Omer Bartu | Turčija | ||
| 5 | LABATE Federico | Italija | ||
| 7 | KIASUMBUA Eilijah | Francija | ||
| 7 | Brunner Jan | Češka | ||




