| G-1St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGENSTEIN Max | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | JANČIČ Niko | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | NERAT MAI | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | GERLIČ Nikola | APOLON MARIBOR | ||
| G-2St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠALAMUN LAN | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | PELCAR Tim | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KRAMAR Luka | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | GERLIČ Dani | APOLON MARIBOR | ||
| G-3St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMARIĆ MURŠEC Patrik | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | BILANOVIĆ Ajdin | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | DELIĆ Davud | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | ŽIVKO Tomaž | APOLON MARIBOR | ||
| G-4St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŠTER Brin | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | LIPUš Nik | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | RAZBORŠEK Gal | APOLON MARIBOR | ||
| G-5St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROBELNIK Marek | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | MOHORIČ Tan | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | VIVOD Bian | APOLON MARIBOR | ||
| G-1St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENIČ Ela | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | BELEC Žana | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KURTOVIĆ ALINA | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | KOBLER CIGLAR Gaja | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | ŠTANDEKAR ŽIVA | APOLON MARIBOR | ||
| G-2St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENUŠ Neja | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | ŽIVKO Florentina | APOLON MARIBOR | ||
| G-3St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMAZ Marija | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | GOMAZ Neža | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | DOGŠA Lara | APOLON MARIBOR | ||




