| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | TINELLI MARIO | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 3 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | CROCIANI Francesco | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | SASSI Thomas | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | CIMMARUSTI CLAUDIO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 7 | BERSANETTI YURI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | DE NARDI MATTEO GIORDANO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTIR AKIM | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | GHIDONI THOMAS | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | BELLINI Marcello | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 3 | CATALANO samuele | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | DI ROSA ENZO | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 5 | ANNINO Nicholas | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 7 | TROIANO FRANCESCO | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 7 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | MICHELI ALESSIO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | LAINO Gabriele | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | POLMO Antonio | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 5 | VOI EDOARDO | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | DE LUCA GABRIEL | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 7 | DI LORENZO MATTEO | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 7 | GAMBELLI DAVIDE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFETTI TOMMASO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | GUARINO Gennaro | 07SP4929-M. MILITARE | ||
| 3 | SANTORO pietro | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | COVI SIMONE | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 5 | MTIRAOUI MOHAMED DHIA | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 5 | PALUMBO Gaetano | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 7 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | INDELICATO FILIPPO | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTICOLO Danilo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | GOLDONI MARCO | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 5 | STRAPPA Michele | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 5 | RUSSO TIZIANO | 12RM3247-NIPPON | ||
| 7 | BORETTI FILIPPO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 7 | BERTOLINI Riccardo | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERI MICHELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | TOSTI Giovanni | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | CLEMENTI EDOARDO | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | DE ANGELIS Marco | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| 5 | SAGUNTI CHRISTIAN | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| 7 | MORONI Leonardo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | FIORE Francesco | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 2 | RIGONI Alessandro | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | ROSSI LORENZO | 07IM0319-SAKURA | ||
| 3 | DELLA TORRE Samuele | 07IM0319-SAKURA | ||
| 5 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | CORSICA Michele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | CESARINI Francesco | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 7 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||




