| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAURAMBAYEV Aaron | JU Pinzgau | ||
| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHMAYER Jonas | JU Pinzgau | ||
| 2 | BRÜGGL Matthias | JU Pinzgau | ||
| 3 | NOTHEGGER Elias | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | KAPELLER Anton | Judoschule Sakura | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFLER Alexander | JU Hallein-Golling | ||
| 2 | ADELSBERGER Jack | JC Fieberbrunn | ||
| 3 | RONTAG Christoph | JU Pinzgau | ||
| 3 | MILLER Maximilian | JC Piesendorf | ||
| 5 | BEZDITKO Denis | JC Fieberbrunn | ||
| 5 | HASENAUER Maximilian | JU Pinzgau | ||
| 7 | HEGEDÜS Konrad | JU Pinzgau | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOJANOVIC Julian | JC Fieberbrunn | ||
| -38Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE VOS Dante | JC Kirchberg | ||
| 2 | SCHIEFER Leon | USK Judo Lungau | ||
| 3 | ERBER Tobias | USK Judo Lungau | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZER Anton | JU Pinzgau | ||
| 2 | ONODI Dominik | Judoschule Kodokan | ||
| +46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERGER Valentin | JC Piesendorf | ||
| 2 | KATSCH Markus | JU Pinzgau | ||




