| -36 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABONI GIOELE | 03BS2405-RYU JUDO | ||
| 2 | CASTELLINI LEONARDO | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | CASABIANCA Federico | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 4 | BERNASCONI JACOPO | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| -40 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORRÙ Edoardo | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| 2 | MISANI Federico | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | NEPOTE Achille | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 3 | CREMONESI Gustavo | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | DOS SANTOS TORETTI ENZO | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | POLETTI MATTEO | 03CO3824-KDK JUDO | ||
| -45 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Massimo | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 2 | MACCARIO ALESSANDRO | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 3 | ZANELLA GIACOMO | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 4 | GUASTAFIERRO Domenico | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| -50 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAGLIA RYAN | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 2 | CACCAVALE ANDREA | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | PIGOZZO Leonardo | 03CO4231-KIMERU ASD | ||
| 3 | CAROFANO ALESSIO | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 5 | GUASTAFIERRO Andrea | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 5 | GROZA CRISTIAN | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| -55 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAS ALEXANDER | 03BS2405-RYU JUDO | ||
| 2 | NEGRO RICCARDO | POLISPORTIVA NIPPON | ||
| -60 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKHIR Omar | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 2 | DELLANOCE Andrea | 03BG4194-ARTIMARZIAL | ||
| 3 | RISICO Davide | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| -66 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDIFI ADAM | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 2 | LICITRA Michele | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| -73 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELISHI Kledi | 03BG0772-JITAKYOEI | ||
| -40 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS SANTOS TORETTI Enzo | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 2 | CASTELLINI Leonardo | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | FORNASARI Edoardo | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 4 | GALLACE Davide | 03MI5341-SSD VANZAGO | ||
| -45 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACCARIO ALESSANDRO | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 2 | SCUTRA Samuele | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | TODESCHINI Andrea | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| 4 | ZANELLA Giacomo | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| -50 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROFANO Alessio | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 2 | KARAY Aurel | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 3 | GROZA Cristian | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 4 | SAINI Samuel | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| -55 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAS Alexander | 03BS2405-RYU JUDO | ||
| 2 | PIANCIAMORE Tewodros | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| 3 | NEGRO Riccardo | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| -66 G/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RDIFI ADAM | 03BS4287-RONIN BS | ||
| 2 | TETTAMANTI TOBIA | 03CO4231-KIMERU ASD | ||
| 3 | AIROLDI Samuele | 03MI4817-ASDARCONATE | ||




