| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOLINI LORENZO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 2 | COMAROLI Federico | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | DITTA ALESSANDRO | 03MI3491-ENERGY | ||
| 4 | FUMI SAMUELE | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHIORLATTI Federico Bora | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | FLORIAN Diego | 03CO2446-LARIO JUDO | ||
| 3 | SAVI MATTIA | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 3 | FERRARESI TOMMASO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | MALDINI GABRIELE | 03MI3974-KODOKANRHO | ||
| 5 | LO BASSO LEONARDO | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 7 | DESTEFANO NICOLA | 03VA0760-BUSEN LUINO | ||
| 7 | BUTTI Roberto | 03CO3712-TOKYO 64 | ||
| -66 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDONI Lorenzo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | BETTELLI MIRCO | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 3 | POLI ALESSANDRO | 03BS1898-JUDOSENSHIN | ||
| 3 | CANOBBIO marco | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 5 | ANDREAZZOLI Leonardo | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 5 | MAGGIONI SIMONE | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLI Alessandro | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 2 | PAROLINI tommaso | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 3 | TACI GIULIANO | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 3 | TONIZZO Luca | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 5 | GANDINI Giorgio | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | FORONI FILIPPO | 03MN4825-FUJI YAMA | ||
| 7 | MAZZOLA Daniel | 03BG3679-ASD RYOKO | ||
| 7 | FAVA Alberto | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| -73 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAME YASSINE | 03BG2769-PONTERANICA | ||
| 2 | VALLI Paolo | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| 3 | CAZZANIGA Mirko | 03MI5341-SSD VANZAGO | ||
| 3 | SPAZZI LEONARDO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | GALEOTO Nikolo' | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 5 | MENEGHINI IVAN | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 7 | BELTRANO Riccardo | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| 7 | SCIGLIANO Samuele | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASADEI CARLOS | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 2 | DA LISCA ANDREA | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| 3 | CAVALERI Kevin | 03MI5341-SSD VANZAGO | ||
| 3 | IMPERATORI ZIACO Leon | 12rm2888-PARADISE | ||
| 5 | TURCULET VLAD | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| 5 | CORTESE Lorenzo | 03MI3491-ENERGY | ||
| 7 | TASSONE MAURO | 03BS1898-JUDOSENSHIN | ||
| 7 | BORODIN DENIS | 03BS1898-JUDOSENSHIN | ||
| -81 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINI EMILIANO | 03MI3230-ASDPAULLESE | ||
| 2 | PREVITALI DAVIDE | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | BABOU MOUHAMETD | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLARDINI diego | 03MI3491-ENERGY | ||
| 2 | ANTONINI PIETRO | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | BALDO MATTEO | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 3 | SPALTRO Francesco | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | CASSANO SAMUELE | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 5 | MOHAMED AMR | 03MI0313-JUDO SAKURA | ||
| -90 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOLLI Riccardo | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 2 | VESTALI Marco | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 3 | SANDRIN MATTEO | 03MB4006-JUDOSAMURAI | ||
| 4 | MONETA Manuel | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| -100 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGUNTI CHRISTIAN | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| 2 | FRANCESCHINI ALESSANDRO | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| 3 | POTENZA Vincenzo | 03CO2419-AROSIO JUDO | ||
| 4 | MONETA Mattia | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 5 | MANENTI STEFANO | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLER MADS | 03VA1450-CASTELLANZA | ||
| 2 | RAVAZZA Giovanni | 03CO2446-LARIO JUDO | ||
| 3 | CAMEROTTO FEDERICO | 03CO4231-KIMERU ASD | ||




