| -22U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASZ Adam | LZ Multikraft Wels | ||
| 2 | GRASZ Sebastian | LZ Multikraft Wels | ||
| -24U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUPT Vincent | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | ANLANGER Paul | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 3 | ZOTTER Felix | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 4 | HÖDL Aron | ASKÖ Bad Ischl | ||
| -30U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPPLINGER Luca | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | MÜLLEGGER Johannes | ASKÖ Bad Ischl | ||




