| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERJAVEC Benjamin | POLYTEAM | ||
| 2 | DOLINAR Kian | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | GROFELNIK Patrik | GOLOVEC | ||
| 3 | BURKELJCA Kristjan | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | ŠKOF TAVČAR Andraž | SOKOL | ||
| 5 | KLAVŽ JAKOB | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 7 | JEVTIĆ MAKSIM | GORICA | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAVKLER Aljoša | GOLOVEC | ||
| 2 | ŠESEK Patrik | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | BERKE Gaber | POLYTEAM | ||
| 3 | JOVIČ JAKOV | POLYTEAM | ||
| 5 | POGAČNIK NIK | POLYTEAM | ||
| 5 | VOLK ŽAN | GORICA | ||
| 7 | CEJ KANTE TIAN | GORICA | ||
| G-3Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIKEC Kris | GORICA | ||
| 2 | HOČEVAR Jurij | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | LAMPIČ Lev Primož | POLYTEAM | ||
| 3 | FARYS Benjamin | Judo Wörthersee | ||
| 5 | VELIKONJA Izak | GORICA | ||
| 5 | ŠUEN Jakob | SOKOL | ||
| 7 | OŽBOT LAN | GORICA | ||
| 7 | SITAR Andraž | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-4Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIANI Norbert | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | MAJCEN Bernard | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | KERN Nikolaj | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | KITANOVIĆ David | GOLOVEC | ||
| 5 | ANAKIEV MAKS | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 5 | STARC Jaka | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 7 | SOMENSARY NIK | GORICA | ||
| 7 | LISIĆ BRIN | POLYTEAM | ||
| G-5Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŠIĆ Maks | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | LUKATI Marcel | GOLOVEC | ||
| 3 | BENEDIČIČ Tevž | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | PURGAR ADAM | GORICA | ||
| 5 | URŠIČ LORIS | GORICA | ||
| 5 | LEKI JOVAN | GORICA | ||
| 7 | GREGORŠ GAL | POLYTEAM | ||
| G-6Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR KRIŠTOF | ŽIRI | ||
| 2 | VELIĆ ISAK | GOLOVEC | ||
| 3 | PLEŠKO Lovro | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | MIKEC SNOJ Tarik | TATAMI | ||
| 5 | KOVAČ Anže | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| G-7Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCIHAR Nik | POLYTEAM | ||
| 2 | BIBER Filip | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | BRAJDA LUKA | GORICA | ||
| 4 | ŠULIGOJ Alex | GORICA | ||




