| -33MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIZOŃ KAROL | KS Judo Kornowac | ||
| -36MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALEWSKI Fabian | Polonia Rybnik | ||
| -39MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚMIECH Jan | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | IZDEPSKYI IVAN | KS Pretorian Team | ||
| 3 | PUK Paweł | LKS Bogunice | ||
| 4 | STRAWCZYŃSKI Igor | Koka Jastrzębie | ||
| -42MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORPAS WIKTOR | KS Pretorian Team | ||
| 2 | SIENNIAK Wojciech | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | MAŁKOWICZ GRZEGORZ | KS Pretorian Team | ||
| 3 | ADAMCZYK Ksawery | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | KROKER Maciej | Polonia Rybnik | ||
| 7 | BALCERCZYK Wiktor | Koka Jastrzębie | ||
| -45MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSEK Jakub | Polonia Rybnik | ||
| 2 | WIKTOR NOWIK | KS Pretorian Team | ||
| 3 | KOSEK Wojciech | Polonia Rybnik | ||
| 3 | BARSZCZEWSKI Jakub | Ippon Tychy | ||
| -48MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusnák Jan | TJ Baník Karviná | ||
| -51MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHTER SZYMON | Koka Jastrzębie | ||




