| -34St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAČ Aljaž | TRATNJEK BELTINCI | ||
| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHEK Gašper | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 2 | BOGDANOV Evald | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRZDAG Nikola | Kozara | ||
| 2 | FRLIČ Aleksander | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | VELIGOVŠEK Aljaž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | KUZMIĆ Djordje | Ozren Doboj | ||
| 5 | GLOZIK Ivan | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 5 | ŽELEZNIK Mai | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | STERGAR Aljaž | SHIDO | ||
| 7 | PETERNELJ Matevž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠLAK ALJAŽ | BRASLOVČE | ||
| 2 | BAJIĆ Damjan | Kozara | ||
| 3 | CICKA Damian | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 4 | SUBOTIC Nemanja | Kozara | ||
| 5 | HREN Julijan | SHIDO | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKERLAK Liam | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 2 | VOH Filip | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | DJEKIC Nikolaj | Ozren Doboj | ||
| 4 | PREBREZA TIAN | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABROVEC Jakob | SHIDO | ||
| 2 | STERGAR Aljaž | BRASLOVČE | ||
| 3 | ZUPANC Aljaž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 4 | JIRAL Stefan | Ozren Doboj | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRLIČ Aleksander | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| +66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIZDRAK Nikola | Kozara | ||
| 2 | VELIGOVŠEK Aljaž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | KUZMIC DJORDJE | Ozren Doboj | ||
| 3 | PETERNELJ MATEVŽ | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | ŽELEZNIK Mai | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | ALADŽIĆ Aleksa | Ozren Doboj | ||
| -32St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOVK ŠTEFE PIKA | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOPIČ ŽOLGAR Zarja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | RITUPER Zoja | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 3 | VETERNIK TIJA | SHIDO | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGOŽEN Anja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJŠEK Evelin | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELCL IANA | TRATNJEK BELTINCI | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPOT Dorotea | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 2 | KURNIK TEJA | BRASLOVČE | ||
| +63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLER Ana | SHIDO | ||
| 2 | GORENJC ČRETNIK LARISA | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -29Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOJINOVIĆ Vasilije | Ozren Doboj | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠRIMPF Aleks | SHIDO | ||
| -35Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENJAC Denis | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | TOMŠIČ Patrik | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBALE Žiga | SHIDO | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURIČ Goran | Panter | ||
| 2 | KRKOBABIĆ Luka | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 3 | PODBREGAR LOVRO | SHIDO | ||
| 4 | PEPERKO IVANUŠA Nian | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJIĆ Damjan | Kozara | ||
| 2 | SUBOTIC Nemanja | Kozara | ||
| 3 | KRANJC Filip | BRASLOVČE | ||
| 4 | MUZLOVIĆ Lucian Svit | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | ANADOLLI MUSTAFI LIAM | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZOVINC Zak | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | KRAŠOVEC Filip | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KITIČ Timotej | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | SARAJLIĆ Anel | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | DOLER Blaž | SHIDO | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZMIĆ Pavle | Ozren Doboj | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOZIK Ivan | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| -30Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLAKAR AMELIJA | SHIDO | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRANJC Klara | BRASLOVČE | ||
| 2 | KOLOŠA Jerca | BRASLOVČE | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠTRIC ZARJA | TRATNJEK BELTINCI | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTIĆ Eva | Panter | ||
| 2 | PRELOŽNIK Pija | SHIDO | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZAR Pia | SHIDO | ||
| 2 | KROPEC Ajda | SHIDO | ||
| +57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLUŠIČ MANCA | BRASLOVČE | ||
| 2 | VUJKOVIĆ SOFIJA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 3 | HADŽIKIĆ MERJEM | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 4 | KASTELIC Julija | BRASLOVČE | ||
| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PODPEČAN Hieronim | BRASLOVČE | ||
| 2 | Mišić Vuk | Ozren Doboj | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠLAK Matevž | BRASLOVČE | ||
| 2 | VOLKOV Mykyta | SHIDO | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANOJKOVIC Andrija | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 2 | CVETKO Simon | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLIĆ Uroš | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 2 | SUHOVRŠNIK AŽBE | BRASLOVČE | ||
| 3 | IVETIĆ Pavle | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| G-5Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOHUNSKYI Oleksii | Vienna Samurai | ||
| 2 | MAZEJ BINE | BRASLOVČE | ||
| 3 | HREN Lucijan | SHIDO | ||
| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐURIĆ Mila | Panter | ||
| 2 | ZUPANC EMA | BRASLOVČE | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIANA MLAKAR | SHIDO | ||
| 2 | ZMEJKOVSKI Elena | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 3 | Nikolić Dunja | Ozren Doboj | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIZOLT Elena | SHIDO | ||
| 2 | TORY BENCIK Taja | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CICKA Una | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 2 | PEČEČNIK Ana | SHIDO | ||
| 3 | JERIHA Anita | BRASLOVČE | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRIJEVSKI Sofija | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 2 | MOČENIK Eva | SHIDO | ||
| G-6Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIS RIHTAR | SHIDO | ||
| 2 | KRAMBERGER Neža | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-7Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELOŽNIK Pija | SHIDO | ||
| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PODPEČAN Emerik | BRASLOVČE | ||
| 2 | KASTELIC BINE | BRASLOVČE | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVTAR Tim | SHIDO | ||
| G-1Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolić Anja | Ozren Doboj | ||
| 2 | Mišić Višnja | Ozren Doboj | ||
| 3 | KROPEC Brina | SHIDO | ||
| G-2Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANOJKOVIC Nikolina | JEDINSTVO "KAČAREVO" | ||
| 2 | Nedić Maša | Ozren Doboj | ||
| G-3Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJNC Klara | BRASLOVČE | ||




