| -32St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NITZ Hannah | JC Fieberbrunn | ||
| 2 | KLYMIUK Marleen | JC Fieberbrunn | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRASEVIC Ena | WSG Wattens | ||
| 2 | POPPELLER Nika | UNION Raika Osttirol | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLEIER Mia | SV Reutte | ||
| 2 | WIDMOSER Anna | JC Fieberbrunn | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOCAN Franka | JC Fieberbrunn | ||
| 2 | BURGER Anna-Lena | JC Kirchberg | ||




