| -42 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGETTI Giovanni Paolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | D'ORAZIO GABRIEL MARIA | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | LUCARELLI Cesare | 11MC4494-CUS CAMERINO | ||
| -46 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDOLFI Alessandro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -50 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOMAGGI Nicolò | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | BLASI DANIEL | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | BALEANI ALEX | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -55 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCIALI Joele | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 2 | BINCI Ludovico | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 3 | PASINI Lorenzo | 08BO0189-IMOLA | ||
| -55 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCILLOTTI CHRISTIAN | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | AUSILI Francesco | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 3 | LUCHETTA GABRIELE | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | BONGIACCI Nicholas | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 5 | SABBATINI David Christopher | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -60 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKA Leonardo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | OLIVIERI Gabriele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | FORNASIERO Luca | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 3 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 5 | GRAVINA Alessandro | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 5 | MASTROGIACOMI Niccolo' | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -66 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUPICA ALBERTO | 08BO0189-IMOLA | ||
| 2 | IVANCIUC Andrei | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -66 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERENELLI Thiago | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 2 | DELUCCA francesco | JUDO CLUB SAN MARINO | ||
| 3 | SANTINI Francesco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RONCAGLI Alessio | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | PAOLONI Federico | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | BERTOZZI Ryan | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 4 | TEDESCHI LEANDRO | 11PU0044-JUDOPESARO | ||
| 5 | SCERBIN Maxim | 11AN1129 -AnconaJudo | ||
| -73 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELACARNE Andrea | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -81 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALANI Tommaso | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | GUCI Jonatha | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| +81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTINI Davide | 11AN0260- SENIGALLIA | ||




