# TEKMOVALEC KLUB KATEGORIJA
1 ADAMOWICZ Nikodem Orkan Sochaczew MU15 -55
2 ADAMSKI Filip KS Pretorian Team MU15 -66
3 ADAMSKI Dawid Orkan Sochaczew MU13 -46
4 ANKIEWICZ Albert Ryś Warszawa MU11 -33
5 ANTOLAK Patrycja Champion Warszawa FU11 -30
6 ANTONI Sadurski Tytan Warszawa MU11 -42
7 ANTONINA LASZUK Lemur Warszawa FU13 -52
8 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -44
9 ASTAPOVICH Tymofii Kuma Warszawa MU11 -33
10 ATTIA-PNIEWSKI Vincent Bushido Piaseczno MU9 -33
11 AUGUSTYNIAK Oliwia Chojrak Warszawa FU11 -33
12 BACHLAJ IGA KS Pretorian Team FU13 -48
13 BADYNA Radomir UKS 10 Bydgoszcz MU13 -50
14 BAGIŃSKI Jedrzej Dragon Gdynia MU15 -46
15 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU11 -40
16 BALON Piotr GKS Czarni Bytom MU11 -39
17 BANACH Jędrzej KS BETA Judo MU15 -55
18 BANACH Mateusz Hato Judo MU13 -42
19 BANASIAK Franciszek Orkan Sochaczew MU11 -24
20 BANASIAK Grzegorz Tanuki Judo MU11 -30
21 BANASIK Aleksandra Hachi Warszawa FU15 -57
22 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU13 -42
23 BANASZKIEWICZ Jakub Hato Judo MU9 -27
24 BARANOWICZ Julian KS Nastula Club MU11 -33
25 BARANOWICZ Aleksander KS Nastula Club MU11 -33
26 BARCZYK Jan Kuma Warszawa MU9 -22
27 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU13 -38
28 BARGIEŁ Mateusz Hato Judo MU9 -36
29 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU13 -38
30 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -38
31 BATOR Jan Ryś Warszawa MU11 -33
32 BAZELA-GÓJSKI Igor Bushido Piaseczno MU15 -42
33 BAZELA-GÓJSKI Jan Bushido Piaseczno MU15 -42
34 BAŁANDA Wojciech Hato Judo MU13 -42
35 BAŁANDA Jerzy Hato Judo MU13 -46
36 BECK Jan Lemur Warszawa MU9 -33
37 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
38 BEDNARCZYK Bartosz Tanuki Judo MU13 -46
39 BEDNAROWICZ Kinga Chojrak Warszawa FU11 -36
40 BELKIEWICZ Jan Hato Judo MU11 -27
41 BENEŚ Piotr GKS Czarni Bytom MU15 -60
42 BEREZHNYI ARTUR KS Pretorian Team MU11 -27
43 BEREZHNYI Vitali Juvenia Wrocław AM0 -73
44 BERNADZIKOWSKI Maksym KS Pretorian Team MU15 -55
45 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU13 -57
46 BEZULSKI Franciszek Ryś Warszawa MU11 -42
47 BIALEK SZYMON Wataha Sosnowiec MU9 -33
48 BIAŁKOWSKA Kaja UKS 10 Bydgoszcz FU11 -36
49 BIAŁOKUR Alan Chojrak Warszawa MU11 -36
50 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU11 -36
51 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -27
52 BIEL Leon Kuma Warszawa MU11 -36
53 BIELAWSKI Aleksander Kuma Warszawa MU11 -30
54 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU15 -55
55 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU13 -46
56 BIEŚ Amelia Klub SameJudo FU13 +57
57 BINIENDA Tomasz Orkan Sochaczew MU13 -60
58 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU15 -48
59 BISZOFF Ignacy Klub SameJudo MU11 -39
60 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU13 -33
61 BOBROWSKA Elena Chojrak Warszawa FU11 -36
62 BOCZKOWSKI MIKOŁAJ KAZOKU JUDO GDAŃSK MU13 -38
63 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU13 -42
64 BOGUSZEWSKA Anna AZS AWF Warszawa Ml. deklice -28
65 BOGUSZEWSKI Jan AZS AWF Warszawa MU15 -55
66 BOJARSKI Fabian Hato Judo MU11 -24
67 BOJCZEWSKI Henryk Kuma Warszawa MU11 -30
68 BONIECKA Amelia Taisho Ełk FU11 -52
69 BONIKOWSKI Bartek Klub SameJudo MU13 -42
70 BORDIUK Yaroslava Chojrak Warszawa FU9 -33
71 BOROWIEC Luiza Ryś Warszawa FU13 -57
72 BOROWSKI Leon Chojrak Warszawa MU9 -36
73 BORUCHALSKI Marcel Klub SameJudo MU9 -30
74 BOŻEK IGNACY Wataha Sosnowiec MU9 -30
75 BRODOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU11 -33
76 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU13 -36
77 BRONIARCZYK Natan Heros Łódź MU11 -36
78 BROŻYNIAK Jacek Ryś Warszawa MU9 -30
79 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU13 -46
80 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU11 -33
81 BRYŚ Radosław GKS Czarni Bytom MU15 -50
82 BRZESKA JAKUB Wataha Sosnowiec MU9 -27
83 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU11 -30
84 BUCZEK Zofia GKS Czarni Bytom FU15 -63
85 BUDZYŃSKI Wiktor Taisho Ełk MU15 -46
86 BUKOWSKI ADAM UKS Karkosz Team MU11 -46
87 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU15 -42
88 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU11 -55
89 BUTKIEWICZ Filip Kuma Warszawa MU11 -30
90 BUŁAWKO Dariusz UKS Yuukan AM0 -81
91 BĄCZEK Szymon Kuma Warszawa MU15 -55
92 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU13 -44
93 BŁAŻEJCZYK Michał Ryś Warszawa MU13 -42
94 BŁĄDEK Kornel Hato Judo MU11 -30
95 CECOT Maciej Kuma Warszawa MU11 -39
96 CELEWSKI Oskar Kuma Warszawa MU9 -39
97 CELIŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU15 -60
98 CHEBOTAROV Bohdan UKS Yuukan MU11 -30
99 CHMIELEWSKI Franciszek Klub SameJudo MU13 -46
100 CHODKIEWICZ Antonina Taisho Ełk FU13 -48
101 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU13 -46
102 CHYBIŃSKI FABIAN KAZOKU JUDO GDAŃSK MU13 -50
103 CICHOCKI Szymon Kuma Warszawa MU15 -50
104 CIECHOWICZ Tymoteusz Hato Judo MU11 -36
105 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU11 -30
106 CIOK Piotr Kuma Warszawa MU13 -50
107 CIOK BARTŁOMIEJ Kuma Warszawa MU11 -36
108 CISZCZOŃ Iga GKS Czarni Bytom FU13 -44
109 CIURYS Marcin Klub SameJudo MU13 -55
110 CUDAK Bartosz Chojrak Warszawa MU9 -33
111 CZAMARSKI Piotr Bushido Piaseczno MU15 -73
112 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -40
113 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU15 -50
114 CZERNEK TYMON Kuma Warszawa MU11 -33
115 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU15 -57
116 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU13 -46
117 DARDZIŃSKI Bartosz Taisho Ełk MU11 -46
118 DATKOWSKI SZYMON Chojrak Warszawa MU9 -27
119 DEJ Maksymilian Klub SameJudo MU11 -42
120 DEMBEK Emil Dragon Gdynia MU15 -55
121 DENERT Laura Taisho Ełk FU11 -30
122 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU9 -30
123 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU15 -66
124 DMYTRYSHYN Leonid Ryś Warszawa MU13 -66
125 DOLHYKH Sofiia UKS 10 Bydgoszcz FU15 -63
126 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU13 -38
127 DORLET Kamil Winner Wrocław MU15 -46
128 DRAMSKI-MANTERYS Leon GKS Czarni Bytom MU13 -55
129 DRGAN ALEX KAZOKU JUDO GDAŃSK MU13 -60
130 DRYJAK Mieszko Klub SameJudo MU11 -27
131 DRZEWIŃSKI MIKOŁAJ Kuma Warszawa MU13 +66
132 DUDEK TADEUSZ Kuma Warszawa MU11 -27
133 DUMA Piotr Chojrak Warszawa MU13 -32
134 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU15 -42
135 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -73
136 DZIEKAŃSKI Filip KS BETA Judo MU15 -81
137 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU13 -46
138 DĄBROWSKA Ada Yuko Józefów FU11 -44
139 DĄBROWSKI Rafał Kuma Warszawa Člani open
140 DĄBROWSKI Rafał Kuma Warszawa AM0 -100
141 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU13 -38
142 FIGIELSKI Ryszard Kuma Warszawa MU9 -30
143 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU11 -33
144 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU15 -50
145 FILIPEK Alicja Klub SameJudo FU11 -40
146 FILIPOVICH Alieksandr Lemur Warszawa MU11 -50
147 FINTZ Marek UKS 10 Bydgoszcz MU11 -30
148 FLORAS Adam Ulisses Pruszków MU9 -30
149 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU15 -57
150 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU13 -48
151 FRYDRYSIAK Klemens Heros Łódź MU13 -42
152 FRĄTCZAK Alicja KS BETA Judo FU9 -27
153 FUDAŁA WOJCIECH Kuma Warszawa AM0 -81
154 FURMANIUK Kacper Chojrak Warszawa MU11 -39
155 FURMANIUK Maja Chojrak Warszawa FU11 -30
156 FURMANIUK Emilia Chojrak Warszawa FU9 -22
157 GACEK Jakub GKS Czarni Bytom MU13 -46
158 GAJDASZ Aleksander Bushido Piaseczno MU11 -30
159 GALAS Jakub GKS Czarni Bytom MU13 +66
160 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU15 +70
161 GARCZYŃSKA Nel KS Pretorian Team FU13 -52
162 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU13 -35
163 GAWDA Adela Hato Judo FU13 -40
164 GAWEŁ Jeremi Ryś Warszawa MU13 -35
165 GAWEŁ Jan Ikizama Piaseczno MU15 -50
166 GAWRYLAK Maksim Champion Warszawa MU9 -30
167 GDYNSKI Antoni Kuma Warszawa MU13 -42
168 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU13 -42
169 GELERT Wojciech Ryś Warszawa MU11 -33
170 GELIŃSKA Zuzanna Dragon Gdynia FU15 -52
171 GENDERA Agata GKS Czarni Bytom FU15 -52
172 GIBAŁA Leon Chojrak Warszawa MU9 -27
173 GIERASIMOWICZ Kacper Tanuki Judo MU11 -30
174 GIERMASIŃSKA Liliana Hato Judo FU11 -30
175 GIERMASIŃSKA Julia Hato Judo FU9 -24
176 GIL Mateusz UKS 10 Bydgoszcz MU13 -42
177 GLAZIK Ignacy UKS 10 Bydgoszcz MU11 -55
178 GLEŃSKA Agata Wataha Gdynia FU13 -36
179 GODUN JAN Kuma Warszawa MU11 -24
180 GODZIK Konstanty Kuma Warszawa MU9 -33
181 GOGULSKI Adam Arashi Łódź MU15 -66
182 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -42
183 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU11 -33
184 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU11 -36
185 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU11 -36
186 GRABSKI Kacper UKS Karkosz Team MU11 -39
187 GRALEWSKI Filip KS BETA Judo MU11 -33
188 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU11 -33
189 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -42
190 GROMADZKI Mariusz Chojrak Warszawa AM0 -81
191 GRUBELSKI MIKOŁAJ Kuma Warszawa MU15 -60
192 GRUSZCZYŃSKI Wiktor UKS 10 Bydgoszcz MU15 -46
193 GRYCAN Natan UKS 10 Bydgoszcz MU13 -46
194 GRZEGORZYCA Franciszek Dragon Gdynia MU15 -42
195 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU13 -40
196 GRZELAK Rafał Kuma Warszawa AM0 -90
197 GRZELEC Natalia Ikizama Piaseczno FU15 -48
198 GRZEŚKIEWICZ Hubert Dragon Gdynia MU15 -50
199 GRZYBEK FILIP UKS Karkosz Team MU11 -39
200 GRZYWACZ Sabina UKS 10 Bydgoszcz FU13 -52
201 GUMIŃSKI Aleksander Hato Judo MU9 -27
202 GUZY Dagmara Wataha Sosnowiec FU13 -44
203 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU15 -60
204 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU13 -44
205 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU11 -39
206 GÓRSKI Ignacy Klub SameJudo MU11 -55
207 GÓRSKI Wiktor Kuma Warszawa MU11 -39
208 GĄSIOREK MARCEL UKS Karkosz Team MU9 -27
209 GŁAZOWSKI Jan Bushido Piaseczno MU11 -42
210 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU15 -50
211 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -50
212 HARASIM PATRYCJA Kuma Warszawa FU11 -33
213 HAVRYLOV MYKHAILO KS Pretorian Team MU9 -27
214 HEGER Mateusz UKS 10 Bydgoszcz MU13 -50
215 HEIDEK Piotr Heros Łódź MU15 -66
216 HERMAN Jędrzej UKS Karkosz Team MU13 -55
217 HESS Julia Kuma Warszawa FU11 -33
218 HOLENDERSKI Filip Kuma Warszawa MU9 -30
219 IGA PAŚ KS Pretorian Team FU13 -36
220 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU13 -32
221 JACHOWICZ Nikola Dragon Gdynia FU15 +70
222 JACKOWSKI Julian Kuma Warszawa MU15 -50
223 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU11 -33
224 JAKÓBCZYK Hanna Kuma Warszawa FU13 -40
225 JAKÓBCZYK aLEKSANDRA Kuma Warszawa FU11 -30
226 JANCZEWSKI Paweł Tanuki Judo MU11 -36
227 JANICKA Michalina Kuma Warszawa FU11 -30
228 JANKOWSKA MARTYNA Hato Judo FU11 -33
229 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -38
230 JANOWSKI Mateusz Chojrak Warszawa MU11 -42
231 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU11 -33
232 JARZYŃSKI Tymon Hato Judo MU11 -39
233 JASIAK Michał Ikizama Piaseczno MU15 -42
234 JASIŃSKI Mateusz Hato Judo MU13 -50
235 JASTRZĄB Olgierd UKS 10 Bydgoszcz MU15 -81
236 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU15 -48
237 JASTRZĘBSKI Dawid Chojrak Warszawa MU9 -22
238 JASZCZUK Melisa Klub SameJudo FU9 -30
239 JAWORSKA Helena KS Nastula Club FU11 -30
240 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
241 JAWORSKI Tymon GKS Czarni Bytom MU15 -50
242 JAŁTUSZEWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU11 -36
243 JEFIMOW Katarzyna Taisho Ełk FU15 -57
244 JELSKA Oliwia Taisho Ełk FU13 -44
245 JUCZEWSKI GEORGE Lemur Warszawa MU9 -30
246 JUPA Przemysław Chojrak Warszawa MU9 -27
247 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU15 -90
248 KACHEL Franciszek GKS Czarni Bytom MU13 -42
249 KACPRZAK Antoni Kuma Warszawa MU9 -33
250 KACPRZAK Stanisław Kuma Warszawa MU11 -42
251 KACPRZAK Maciej UKS Yuukan MU11 -27
252 KACPRZAK Alicja UKS Yuukan FU9 -22
253 KACPRZYK LUCJAN Lemur Warszawa MU9 -39
254 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU11 -27
255 KADY Leopold Hachi Warszawa MU15 -73
256 KADŁUBEK Aleksander GKS Czarni Bytom MU15 -46
257 KALETKA ERYK Chojrak Warszawa MU11 -36
258 KALICIŃSKI Aleksander Chojrak Warszawa MU9 -22
259 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -46
260 KALISZ Stefan Hato Judo MU11 -33
261 KALISZEWSKI Antek Lemur Warszawa MU11 -30
262 KALIŃSKI Wojciech Hato Judo MU9 -33
263 KAMIŃSKI Dorian UKS 10 Bydgoszcz MU13 +66
264 KANIA Aleks Taisho Ełk MU13 -35
265 KAPAŁA Tymek Lemur Warszawa MU11 -33
266 KARASZEWSKI Antek Lemur Warszawa MU11 -33
267 KARKOSZ ALEKSANDER UKS Karkosz Team MU11 -39
268 KARP Liliana Kuma Warszawa FU13 -48
269 KARPOWICZ NATALIA GKS Czarni Bytom FU13 -33
270 KARWOWSKI Antoni Ryś Warszawa MU13 -42
271 KASPERSKI Gall Bushido Piaseczno MU9 -27
272 KASPERSKI Wilk Bushido Piaseczno MU11 -36
273 KAZIMIERCZAK Franciszek Kuma Warszawa MU11 -46
274 KAŁĘDKIEWICZ Tymoteusz Wataha Gdynia MU13 -42
275 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU11 -30
276 KAŹMIERSKI Borys Orkan Sochaczew MU13 -42
277 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU11 -30
278 KIERACH Tytus Yuko Józefów MU11 -39
279 KIERLAŃCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -30
280 KIJEWSKI Wojciech Kuma Warszawa MU9 -22
281 KILIŚ Marcelina Hato Judo FU9 -33
282 KISER Krzysztof Kuma Warszawa MU11 -36
283 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU11 -36
284 KLINK Mateusz Chojrak Warszawa MU13 -50
285 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU11 -33
286 KMIOTEK Aleksander Kuma Warszawa MU11 -39
287 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU11 -36
288 KNIEJA Marcel GKS Czarni Bytom MU13 -50
289 KNYCH Michał Hachi Warszawa MU15 -60
290 KNYT Paweł Kuma Warszawa MU9 -27
291 KOBLAK Adrianna Chojrak Warszawa FU9 -33
292 KOBUSZEWSKA Alicja Champion Warszawa FU15 -44
293 KOCUR Kacper Kuma Warszawa MU9 -30
294 KOLAK Igor GKS Czarni Bytom MU13 -38
295 KOLINEK Mateusz UKS 10 Bydgoszcz MU11 +55
296 KOLODII Tymofii Tanuki Judo MU13 -50
297 KONARSKA Barbara Hato Judo FU9 -36
298 KONARSKI Stefan UKS Yuukan MU11 -33
299 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -42
300 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU11 -55
301 KOPERWAS Ewa Ryś Warszawa FU15 -44
302 KORNAFEL Franciszek Kuma Warszawa MU11 -42
303 KORPAS WIKTOR KS Pretorian Team MU13 -42
304 KORÓLCZYK Lena Ryś Warszawa FU13 -33
305 KORÓLCZYK Mikołaj Ryś Warszawa MU11 -33
306 KOSALKA BORYS Wataha Sosnowiec MU13 +66
307 KOSHELNYK Anton Chojrak Warszawa AM0 -100
308 KOSOLAP SVIATOSLAV KS Pretorian Team MU15 -55
309 KOWALCZUK Dominik Klub SameJudo MU13 -32
310 KOWALCZUK Mateusz Gwardia Białystok MU13 -55
311 KOWALCZYK Lena GKS Czarni Bytom FU15 -44
312 KOWALSKI Antoni KS BETA Judo MU15 -55
313 KOWALSKI Aleksander Hato Judo MU9 -39
314 KOZERA Mikołaj Heros Łódź MU11 -36
315 KOZERA Tymon Heros Łódź MU13 -46
316 KOZIEŁ Julia GKS Czarni Bytom FU15 -40
317 KOZIEŁ Bartosz GKS Czarni Bytom MU15 -60
318 KOZŁOWSKA Jagoda Heros Łódź FU15 -70
319 KOZŁOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -60
320 KOŁAKOWSKI Wojciech KS Nastula Club MU15 -42
321 KOŁODZIEJ Ivo UKS Karkosz Team MU13 -55
322 KOŁODZIEJ Sebastian Ikizama Piaseczno MU15 -38
323 KOŚCIERZYŃSKI Władysław UKS 10 Bydgoszcz MU15 -46
324 KOŹBIAŁ Jan Orzeł Żyrardów MU9 -24
325 KRAWCZYK Filip Chojrak Warszawa MU11 -27
326 KRAWCZYK Aleksander Heros Łódź MU15 -60
327 KRAWCZYK Jan KS Nastula Club MU11 -36
328 KRUCHYNENKO Anna Klub SameJudo FU11 -36
329 KRUSZEWSKI Julian Hato Judo MU13 -32
330 KRUSZEWSKI Aleksander Klub SameJudo MU11 +55
331 KRUSZEWSKI Maks Hato Judo MU9 -27
332 KRZYŻEWSKI Antoni Klub SameJudo MU11 -46
333 KRÓL Aleksander Kuma Warszawa MU9 -27
334 KRÓL Aleksandra Hachi Warszawa FU13 -36
335 KRÓL Zuzanna Kuma Warszawa FU11 -33
336 KRĘŻOŁEK Dawid GKS Czarni Bytom MU11 -46
337 KUBIAK Bartek Ryś Warszawa MU11 -27
338 KUBKA Paweł KS BETA Judo MU15 -46
339 KUCZYŃSKI PIOTR KS Nastula Club Člani open
340 KUCZYŃSKI PIOTR KS Nastula Club AM0 -100
341 KUCZYŃSKI Adam KS Nastula Club MU13 -38
342 KUDLICKA Jagoda Hato Judo FU9 -30
343 KUJAWSKI Filip KS Nastula Club MU11 -39
344 KULIS Lena Hachi Warszawa FU13 +57
345 KULIŃSKA Kalina Hato Judo FU11 -30
346 KULIŃSKI Mikołaj UKS 10 Bydgoszcz MU11 -33
347 KUNICKI Jakub Taisho Ełk MU11 -42
348 KURKOWSKI Nikodem Heros Łódź MU13 -42
349 KURNATOWSKI Krystian Chojrak Warszawa MU11 -27
350 KUROWSKI KACPER Lemur Warszawa MU13 -50
351 KUROWSKI MARCEL UKS Karkosz Team MU13 -38
352 KUROWSKI-VILLAR Tomas Hato Judo MU11 -36
353 KURTIAK Mikołaj Kuma Warszawa MU9 -30
354 KUSY Lena Kuma Warszawa FU9 -27
355 KUSY Michał Kuma Warszawa MU11 -36
356 KUŚMIERSKA ZOFIA Kuma Warszawa FU15 -63
357 KUŚNIERUK Jerzy Kuma Warszawa MU15 -55
358 KWAŚNIK Kornel Tytan Warszawa MU9 -27
359 KWIATKOWSKI Olaf Kuma Warszawa MU11 -33
360 KĄKOL Amelia Chojrak Warszawa FU13 -36
361 KĄTNIK Julia Hato Judo FU11 -44
362 KĘPKA Dawid Chojrak Warszawa MU11 -30
363 KĘPKA Miłosz Chojrak Warszawa MU9 -24
364 KŁOSEK Natalia Kuma Warszawa FU13 -40
365 LASZUK ANIELA Lemur Warszawa FU11 -36
366 LEGAWIEC Kalina UKS 10 Bydgoszcz FU13 -40
367 LESIAK Adam Heros Łódź MU15 -81
368 LESNEVSKA Wiktoria Klub SameJudo FU11 -30
369 LEWAK Tadeusz Lemur Warszawa MU15 -46
370 LEWANDOWSKI Antoni Chojrak Warszawa MU13 -46
371 LEWANDOWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU11 -36
372 LEŚKIEWICZ Tymon Yuko Józefów MU11 -30
373 LIPSKA Ewa Tanuki Judo FU11 +52
374 LIPSKI Bruno Kuma Warszawa MU11 -39
375 LIS Antonia Tanuki Judo FU11 -33
376 LISOWSKA Pola Hato Judo FU11 -36
377 LUBERSKA Jagoda Kuma Warszawa FU11 -40
378 LUKAS-BURDALSKI STANISŁAW GKS Czarni Bytom MU13 -55
379 MACHNA Zofia GKS Czarni Bytom FU15 -52
380 MACIEJAK Weronika Ryś Warszawa FU15 -40
381 MACIEJEWSKA Wiktoria GKS Czarni Bytom FU15 -63
382 MACIEJEWSKI Oskar Hachi Warszawa MU13 -66
383 MAGIERSKA Hanna Kuma Warszawa FU11 -52
384 MAJER Judyta Ryś Warszawa FU13 -44
385 MAJEWSKA Antonina Champion Warszawa FU11 -36
386 MAJEWSKI Albert UKS 10 Bydgoszcz MU13 -42
387 MAJKOWSKI Marcel Ryś Warszawa MU13 -42
388 MALEC Róża UKS Yuukan FU11 +52
389 MALIK Helena Hato Judo FU11 -40
390 MALINOWSKI MIchał Hato Judo MU13 -50
391 MANIKOWSKA Zuzanna UKS 10 Bydgoszcz FU11 -40
392 MARCINKIEWCZ Julian Heros Łódź MU13 -42
393 MARCINKOWSKA Karolina Heros Łódź FU13 -57
394 MAREK Antoni Hato Judo MU11 -39
395 MAROŃ Mateusz Hato Judo MU9 -27
396 MATRACKA Zuzanna Chojrak Warszawa FU11 -27
397 MATUSZEWSKA Agnieszka Kuma Warszawa FU13 -44
398 MATUSZEWSKI KRZYSZTOF Kuma Warszawa MU9 -30
399 MAZURKIEWICZ Karolina Kuma Warszawa FU13 -44
400 MAZUROWSKI Franciszek Lemur Warszawa MU15 -73
401 MAŁECKI Filip Chojrak Warszawa MU9 -42
402 MAŁKOWICZ GRZEGORZ KS Pretorian Team MU13 -42
403 MENCEL MATEUSZ Wataha Sosnowiec MU9 -27
404 MICHALAK Pola UKS 10 Bydgoszcz FU13 -48
405 MICHALCZYK Bruno GKS Czarni Bytom MU13 -46
406 MICHALSKI DOMINIK GKS Czarni Bytom MU13 +66
407 MIELNICZEK Grzegorz Taisho Ełk MU13 -60
408 MIERZYŃSKI Stanisław Heros Łódź MU13 -35
409 MIESIARCZYK ADAM Lemur Warszawa MU9 -24
410 MIESZCZYŃSKI Olgierd Tanuki Judo MU11 -46
411 MIKOŁAJ Gąsecki Tanuki Judo MU11 -36
412 MILEWSKI Piotr Hachi Warszawa MU13 -55
413 MILLER Fryderyk KS Nastula Club MU13 -38
414 MINGIN Alecia Meiyo Warszawa FU13 -36
415 MISTRZAK Jan UKS 10 Bydgoszcz MU15 -60
416 MISZON Szymon Lemur Warszawa MU11 -24
417 MISZTAL Krzysztof Klub SameJudo MU11 -27
418 MIĄSKO Wojciech UKS 10 Bydgoszcz MU13 -35
419 MODZELEWSKA Maja Gwardia Białystok FU13 -44
420 MODZELEWSKI Antoni Tanuki Judo MU9 -46
421 MOLODYKOV Ruslan Heros Łódź MU11 -30
422 MROZIK Matylda Kuma Warszawa FU11 -52
423 MROZOWSKA Wiktoria Klub SameJudo FU11 -30
424 MRÓZ Franciszek Chojrak Warszawa MU13 -38
425 MURLOWSKI Adrian GKS Czarni Bytom MU11 -30
426 MYDLARSKA Łucja Lemur Warszawa FU13 -40
427 MYTSKAN Yurii Chojrak Warszawa MU11 -39
428 MĄKOSA Dobrawa Kuma Warszawa FU9 -22
429 NACULAK Piotr Kuma Warszawa MU13 -42
430 NADULSKI Stanisław UKS 10 Bydgoszcz MU11 -33
431 NALEWAJEK Kajetan Chojrak Warszawa MU11 -55
432 NAWROCKI Jan UKS Yuukan MU11 +55
433 NESTIORUK PAWEŁ KS Pretorian Team MU13 -38
434 NESTIORUK NATALIA KS Pretorian Team FU15 -40
435 NIEZGODA Maurycy Kuma Warszawa MU13 -42
436 NIWIŃSKI Filip Lemur Warszawa MU11 -46
437 NOGAJ Kuba Chojrak Warszawa MU9 -46
438 NOJMAN Tymon Kuma Warszawa MU13 -42
439 NOJMAN JAKUB Kuma Warszawa MU9 -24
440 NOSEK TYMON UKS Karkosz Team MU13 -50
441 NOWAK Iga Piast Wrzeście FU11 -30
442 NOWAK Eliza Klub SameJudo FU13 -40
443 OBRĘBSKA Hanna Klub SameJudo FU15 -57
444 OCHMAN Miłosz Chojrak Warszawa MU11 -33
445 OCHNIK Adrian Klub SameJudo MU15 -42
446 OGŁAZA Ignacy Kuma Warszawa MU9 -46
447 OKUROWSKA Antonina Hato Judo FU11 -33
448 OLBRYCH Antoni KS Nastula Club MU9 -27
449 OLCZAK Oliwier Kuma Warszawa MU13 -42
450 OLEJNICZAK Emilia Lemur Warszawa FU13 -44
451 OLEJNIK Alicja Chojrak Warszawa FU13 -52
452 OLEJNIK Andrzej Chojrak Warszawa MU11 -36
453 OLEJNIK Antonina Chojrak Warszawa FU9 -24
454 OLENDER Sandra Tanuki Judo FU13 -36
455 OLESZCZUK Amelia Klub SameJudo FU15 -70
456 OLEŚ Andrzej Klub SameJudo MU13 -38
457 OLSZEWIK Leon Chojrak Warszawa MU11 -30
458 ORCZYKOWSKI Tymoteusz Ryś Warszawa MU13 -50
459 ORZECHOWSKI Stanisław Ryś Warszawa MU11 -27
460 ORZEŁOWSKA Wiktoria Klub SameJudo FU15 -52
461 ORZEŁOWSKI Bartosz Klub SameJudo MU9 -39
462 ORŁOWSKI Karol Ryś Warszawa MU11 -30
463 OSIŃSKI Antek Lemur Warszawa MU13 -42
464 OWCZAREK Marianna Ryś Warszawa FU13 -48
465 OWCZARZ Wiktor Heros Łódź MU13 +66
