| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIHVART Lenna | Estonija | ||
| 2 | ALIŠAUSKAITĖ Skaistė | Litva | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠACHOVAITĖ Eglė | Litva | ||
| 2 | GORDEJEVA Anastasija | Latvija | ||
| 3 | SMIRNOVA Kira | Latvija | ||
| 4 | KARASEVA Klinta | Latvija | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIZENKOVA Anastasija | Latvija | ||
| 2 | ALIKHANOVA Leila | Estonija | ||
| +57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANASTASIJA Gulaja | Latvija | ||
| 2 | URSAKI Florina | Estonija | ||




