| -55Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGUORI Stefano | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAGLIANO Gabriele | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MAGGIO Francesco | 15NA4323-DE MAIO | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINELLI Francesco Pio | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | CHIRICO DANIELE | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 3 | SASSO Gennaro | GYMNASTIC BODY | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNOTTI Giovanni | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 2 | MOZZILLO Daniel | 15CE4247-FOCUS | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANIERI Daniele | 15NA0265-ASDMeeting | ||
| 2 | SACCOCCIO Marco | 15NA4435-PSCASD | ||
| -46 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINA Giuseppe | 15NA1918-NO LIMITS | ||
| 2 | LAURO Fabrizio | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| -50 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGLIARA Marco | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 2 | ESPOSITO Fabio | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| -50 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIANO Michael | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | MENNA Alberto | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| -55 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALESIO Andrea | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| -55 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVANGELISTA Lorenzo | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 2 | LOCANTORE Giuseppe | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | DI FALCO NICOLA | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 3 | VENTRE DIEGO | 15CE4031-PIELLE | ||
| 5 | CARBONE FRANCESCO SAVERIO | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 5 | D'ORSI MARIO ANTONIO | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 7 | DE SIMONE GIUSEPPE | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| -60 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCO Carmine Cristian | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | DE SIMONE Ferdinando | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 3 | GIACCIO GABRIELE | ASD JUDO WORLD TEAM | ||
| 3 | AMODIO Antonio | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| -60 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCERA Gaetano | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 2 | GIORDANO Pierluigi | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 3 | BUONINCONTI EMANUELE | 15SA4265-IL RIO | ||
| 3 | MARINO EUGENIO | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 5 | ALTINI KAROL | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 5 | DELLA ROCCA ANTONIO | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 7 | MOSCA SIMONE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | HRUBER Nikita | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| -66 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIRELLI MATTEO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | OGGIONI Paolo | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | MATTIA CUOZZO | TUSCIANIA BATTIPAGLIA | ||
| 4 | YAN Nicola | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| -66 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO ANIELLO | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 2 | MARIANO GIOVANNI | 15CE4031-PIELLE | ||
| 3 | SANTORO LUCA | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 3 | PIGNATARO Mattia | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | ZARRILLO Simeone | 15CE4247-FOCUS | ||
| 5 | ROSSOMANDO DARIO | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 7 | PARLATI Achille | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | FENICIA VINCENZO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| -73 B/AKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONAVITA Giuliano | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | AGNINO Samuel | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | D'ARIENZO Domenico | 15SA2674-Team Florio | ||
| 3 | BASSI Michael | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -73 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO DANIEL | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | PICONE Pasquale | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 3 | RUSSO Matteo | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 3 | TOSCHI Alessandro Andrea | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 5 | FERRARA MANUEL | 15SA4265-IL RIO | ||
| 5 | SPINACCIO enrico | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 7 | RACHHI Youssef | 15SA4265-IL RIO | ||
| 7 | MORIC ANIS | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| -81 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTALDO Vincenzo | 15NA1964-TAEKJITSU | ||
| -90 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTANZO Francesco Pio | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| +90 V/MKadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARINIELLO LORENZO RAFFAELE | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| 2 | COPPOLA Gianfranco | 15NA4430-NEW EISHO | ||
| -44 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTI RITA | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| -48 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIECO ANTONELLA | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -48 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTTI Agnese | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 2 | RISPOLI Ginevra | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 3 | FLORIO Marianna | 15BN3641-MASTER CLUB | ||
| -52 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GRAZIA LUCIA | TUSCIANIA BATTIPAGLIA | ||
| -52 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO Angelica | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | PEZZOLLA Martina | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 3 | FARINA Annachiara | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 3 | MUSONE Immacolata | 15CE4247-FOCUS | ||
| 5 | MATERA Clarissa | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | DE CHIARA Loretta | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| -57 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPRE Rosa | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 2 | DANIELE Caterina | 15NA1370-IL GAROFANO | ||
| -57 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMMATICO Antonella | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | MUSONE Enrica | 15CE4247-FOCUS | ||
| -63 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGIOVANNI CLARA | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | DE MEO Aurora | 15NA4435-PSCASD | ||
| 3 | TARTAGLIONE Alexandra | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| 3 | MALANGONE Marta | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 5 | ESPOSITO Naomi | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 5 | PAPPALARDO Monica | 15SA4265-IL RIO | ||
| -70 B/AKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIANO DI COLA ROBERTA | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| 2 | CORTELLAZZI MARIA | ENERGY CLUB | ||
| -70 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDILLO ANNA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | LANGELLOTTI GIULIA | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| +70 V/MKadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO GIULIA | 15SA4265-IL RIO | ||
| -44Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO Rosanna | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIANESE Noemi | 15CE4247-FOCUS | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOREALE Giorgia Maria | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNZO Simona | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| -24 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLA PATRICK | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -28 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STABILE LEONARDO | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 2 | DE LUCA Lorenzo | 15NA4800-JUDO P. | ||
| 3 | CAPPUCCI Michelangelo Maria Francesco | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 3 | OGGIANO UMBERTO | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 5 | LAURO Lorenzo | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| 5 | SENATORE DOMINIC | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 7 | FIUME Giuseppe | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 7 | ORZELLECA Diego | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| -28 A/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCIONE MATTIA | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | DE ROSA FRANCESCO BRUNO | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 3 | PIEDIMONTE Leonardo | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 4 | CIANO Kevin | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -32 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTARIELLO Biagio Antonio | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 2 | BOVE Ciro | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 3 | SICA Gabriele | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 3 | TARTAGLIONE Giorgio | 15NA4435-PSCASD | ||
| 5 | BOSSO Vincenzo | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 5 | NARDUCCI Antonio | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 7 | DAROUICH Wasim | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 7 | DE MARTINO Fabrizio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -32 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANI Giovanni | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | DI NUCCI Daniele | 15NA4435-PSCASD | ||
| 3 | PRISCO CLEMENTE | 15NA2890-JUDOBOY | ||
| 3 | VENUTO Samuele | 19ME4295-COSTA | ||
| 5 | GRIPPA Andrea | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| -36 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGELLOTTI Enrico | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 2 | RUSSO Francesco | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | AMZGHAL Sami | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 3 | GRAVANTE Clemente | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 5 | TERRIBILE Antonio | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 5 | CAPONE Angelo | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 7 | GALLO Michele Santiago | 15NA4800-JUDO P. | ||
| 7 | LAVINO MASSIMO | TUSCIANIA BATTIPAGLIA | ||
| -36 A/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPROTA Gabriele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | SCANNAPIECORO Luca | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 3 | BORRACELLI Federico | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | CLINCO Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | TUCCI Francesco | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | BEATO GIUSEPPE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | DE MARTINO Daniele | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| -40 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITIELLO Ciro | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 2 | FALIVENE Alessandro | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 3 | MANCUSI GIORGIO | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | PAGANO Simone | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 5 | DE BENEDITTIS Michele | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 5 | COZZOLINO Ciro | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 7 | MUSSO Antonio | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| -40 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIANCIO Matteo | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 2 | ESPOSITO Ciro | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 3 | BATTIPAGLIA Enthony | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 3 | SAGLIANO Antonio | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 5 | IMPERATO Ciro Luca | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | ANTOLINI FRANCESCO | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -45 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUSA FIORE Matteo | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | SERRA Francesco. | 18CS4728-REMORINI | ||
| 3 | MATTERA Mario Manuel | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | SCARAMUZZO Davide | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 5 | IANNOTTA Gennaro | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 5 | CASTALDO VINCENZO | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| 7 | LODATO VINCENZO | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 7 | LANGELLA Ernesto | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| -45 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGUANTI Antonio | 19ME4295-COSTA | ||
| 2 | PASSARELLA Niccolo' | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| 3 | DI SCALA Lorenzo | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| 3 | TOTARO Rosario | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 5 | NDAO Djibril | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 5 | DE SIMONE Diego | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| -50 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RATA DAVIDE | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 2 | GENTILE Giovanni | 15SA4265-IL RIO | ||
| 3 | CANTILE Salvatore | 15NA5035-B.V.G. | ||
| 3 | ESPOSITO Pietro Maria | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 5 | LAOUINI Zakariya | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -50 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIERO Marco | 15NA5240-IL TEMPIO | ||
| 2 | DE CICCO Andrea | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | MONTUORI Pietro | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| 3 | D'AZZEO Samuele | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | CAPOBIANCO CHRISTIAN | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 5 | DELLA NOTTE VINCEZO | 15NA0330-SPORTING NA | ||
| 7 | DE FELICE SANTIAGO | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| -55 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINELLI Gaetano | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 2 | ESPOSITO Salvatore | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 3 | DI BUONO Stefano | 15SA0576-N.C.S.SAKAI | ||
| 3 | DI MASSA Andrea | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| 5 | SORRENTINO Giuseppe | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 5 | LEONE ANTONIO | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| 7 | FERRAIOLI GIUSEPPE | 15SA4265-IL RIO | ||
| 7 | PRIZIO VITTORIO | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| -55 V/MMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABBRIZIO Antonio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | RAIMO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | RABAI DAVIDE | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 4 | GRAVINA Antonio | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| -60 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVORO Emanuele | 15NA5125-ENERGY CLUB | ||
| +60 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVEZERELI Andrea | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 2 | SOPRANO Francesco | 15NA4435-PSCASD | ||
| -28 B/GMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTONASTASO Greta | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 2 | PIRO Sara | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| 3 | CORALLUZZO Martina | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 4 | PELLEGRINO Gioia | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -28 A/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADDALONI Sydney | 15NA3562-MADDALONI | ||
| -32 B/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERA Diletta | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | AVAGLIANO Virginia | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 3 | VILLANI Maria Francesca | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -32 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUTO Miriam | 15NA4358-HARIEL | ||
| -36 B/GMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO Giulia | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | PORRETIELLO Flavia | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | MAUTONE Angela Costanza | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 3 | LIMITONE Alessandra | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | AMOROSO Martina | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 5 | FORMICHELLA Sofia | 15NA3562-MADDALONI | ||
| -36 A/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARA Michelle | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| -40 B/GMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSINI Gioia | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | PITROLO Chiara | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 3 | AVOLIO MICHELA | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| -40 A/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARCELLI Giada | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | SORRENTINO Alice | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 3 | VOLLONO Claudia | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 4 | ALFIERI Francesca | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| -44 B/GMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISE Giada Micaela | 18CS4728-REMORINI | ||
| 2 | CUOMO Vittoria | 15SA4265-IL RIO | ||
| 3 | MAURO Diletta | 18CS4728-REMORINI | ||
| 3 | BORRELLI Silvia | 15NA5035-B.V.G. | ||
| -44 A/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICELLI Sabrina | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -48 B/GMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONGILLO Valeria | 15BN3641-MASTER CLUB | ||
| -52 B/GMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIO Laura | 15SA2674-Team Florio | ||
| -52 A/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECO ALESSANDRA | 15SA4265-IL RIO | ||
| -57 B/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELISINGHE MUDALIGE Aradya Vihangee | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| -57 V/MMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SIMONE Sofia | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| +57 B/AMl. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSILLO Ilenia Gaetana | 15NA4323-DE MAIO | ||
| -38 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVELLA DYLAN | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| -38 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCOVILLO Antonio | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | MORENA Giuseppe | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | TUORTO Raffaele | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 3 | LISO Vito | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| -42 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARDELLA MICHELE | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| -42 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTORE Fabrizio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | CUCCOVILLO Alessandro | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | CANGIANO Andrea | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 3 | MARIOTTI William Alexander | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | LOMBARDI FLAVIO | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 5 | CERINO Riccardo | 15SA4311-GIFFONI | ||
| -46 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENATORE Giovanni | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 2 | MAUTONE Niccolo' | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 3 | LAMBERTI Enrico | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| 3 | PARASCANDOLO Simone | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| -46 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COZZOLINO Claudio | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | PITEL MAXIM | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | PISTILLO Francesco | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | SALVI CIRO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | CAPASSO Paolo | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | DI MATOLA Michele | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 7 | PARISE Francesco Joseph | 18CS4728-REMORINI | ||
| 7 | CERINO Salvatore | 15SA4311-GIFFONI | ||
| -50 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASTRI ANDREA | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 2 | SAVINO STEFANO | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| -50 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIGLIO SIMONE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | PALUMBO Gianluca | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 3 | DE ROBERTIS Cosimo | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 3 | SCARCELLI Cristian | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | FONTANELLA Giovanni | 15SA4265-IL RIO | ||
| 5 | NDAO Ibrahim | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 7 | KIM Eduardo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 7 | SINISI Cristian | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| -55 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO Riccardo | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | DE CICCO Flavio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | CARTA Alberto | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 3 | BUONAGIUNTO DAVIDE | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| -55 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Gennaro | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 2 | TUNZI Francesco | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | MONTRONE Fabio | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 3 | TAIANI Lorenzo | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 5 | DI STEFANO Vincenzo | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 5 | CAVALLARO Giuseppe | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 7 | DE PRISCO Raffaele | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 7 | GRECO Giovanni | 18CS4728-REMORINI | ||
| -60 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLIANO Salvatore | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 2 | QUINTAVALLE SAMELE | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| 3 | OLIVIERI Alfonso Maria | 15SA2674-Team Florio | ||
| 3 | CAPUANO Eugenio | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 5 | SORRENTINO Giovanni | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 5 | PUNZO Bruno | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | VENERUSO Giovanni | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -60 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO ARISTIDE SILVANO | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 2 | SARNELLA Bellisario | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 3 | SELVAGGI Raffaele Pio | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | LEO Francesco | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | ZARRILLO Vincenzo | 15CE4247-FOCUS | ||
| 5 | AVITABILE Vincenzo | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 7 | ULIANO Riccardo | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 7 | MIRACOLO Adriano | 15NA0489-IGEA | ||
| -66 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDI Vincenzo | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | TRIUNFO Carmine | 15NA4430-NEW EISHO | ||
| 3 | DE FILIPPO SIMONE | GYMNASTIC BODY | ||
| 3 | MERONE Lorenzo | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 5 | BUONOCORE Adriano | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | MORELLI Lorenzo | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| -66 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINOLFI Mark | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 2 | DIONISIO Pietro Davide | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | FILICE Ugo Mario | 18CS4728-REMORINI | ||
| 4 | FESTA Andrea | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDELE Francesco | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 2 | PANICO Saverio | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 3 | DI DATO Christian | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPANADZE Giorgi | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | PARATO Antonio | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 3 | GIORDANO Simon Pietro | 15NA1918-NO LIMITS | ||
| 3 | MENNELLA Alessandro Nicola | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -81 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARANNANTE Manuel | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| -81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITANIO GIOVANNI | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | TANGORRA Giovanni | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | D'ARMINIO Gerardo | 15SA1357-ABBONDATI | ||
| +81 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIANO DI COLA Gennaro | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 2 | LANARO ELIO | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| 3 | CAPUTO William | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 4 | TORO VITTORIO | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| +81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDELICATO Domenico | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||
| -40 B/ASt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MARIA ANTONIETTA | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| -40 V/MSt. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
