| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAJI David | Madžarska | ||
| 2 | NIKOLIC Aleksa | Srbija | ||
| 3 | ANDJELOVIC Rastko | Srbija | ||
| 3 | BLAŽIČ Gal | Slovenija | ||
| 5 | CALDWELL Benjamin | Velika Britanija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRYER Michael | Velika Britanija | ||
| 2 | MASSON JBILOU Driss | Francija | ||
| 3 | MATHE Bence | Madžarska | ||
| 3 | DEMETS Robbe | Belgija | ||
| 5 | WEISSER Patrick | Nemčija | ||
| 5 | ALTEMIROV Deny | Belgija | ||
| 7 | EZHAEV Muaz | IJF | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUEBO Jano | Nemčija | ||
| 2 | STOŠIĆ Mateja | Srbija | ||
| 3 | GABLER Alexander Bernd | Nemčija | ||
| 3 | ALOEV Mukhamed | Bahrajn | ||
| 5 | GOMBAS Balint | Madžarska | ||
| 5 | SEKNIJASVILI Tevdor | Srbija | ||
| 7 | VENT Lucca | Avstrija | ||
| 7 | SZEREDAS Botond | Madžarska | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERKOVIČ NACE | Slovenija | ||
| 2 | NURKOVIC Jahja | Črna Gora | ||
| 3 | NUNES DOS SANTOS Claudio | Luksemburg | ||
| 3 | HEBIB Mustafa | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | KANDEMIR Bayram | Turčija | ||
| 5 | SNIJDERS Thomas | Nizozemska | ||
| 7 | MALSCH Maxim | Nemčija | ||
| 7 | DECORTE REMI | Belgija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| 2 | SOGENOV Islam | Srbija | ||
| 3 | MILETIĆ Toni | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | BULIĆ Josip | Hrvaška | ||
| 5 | JAYNE John | Velika Britanija | ||
| 5 | L HERBIER Teo | Francija | ||
| 7 | VUČUREVIĆ Božidar | Bosna in Hercegovina | ||
| 7 | BREYTENBACH Thomas-laszlo | Južna Afrika | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAŠNJOVIĆ Darko | Srbija | ||
| 2 | STOJKOV Aleksandar | Srbija | ||
| 3 | NIEDERDORFER Michael | Avstrija | ||
| 3 | THOMPSON Rhys | Velika Britanija | ||
| 5 | PANTIC Danilo | Črna Gora | ||
| 5 | BISCHOFF Jonathan | Nemčija | ||
| 7 | SEITZ Anton | Nemčija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIRYD Mikita | Hrvaška | ||
| 2 | KOVINIĆ Stefan | Črna Gora | ||
| 3 | SADIKOVIC Harun | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | EVSEEV Dmitrii | IJF | ||
| 5 | GREENIDGE Wesley | Velika Britanija | ||
| 5 | BOROJEVIC Mateja | Srbija | ||




