| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULIYEV Anar | Azerbajdžan | ||
| 2 | KITAGAWA Julius | Nemčija | ||
| 3 | TOPTYGIN Ilia | IJF | ||
| 3 | GILBERT Coen | Velika Britanija | ||
| 5 | MARTINOV Tsvetelin | Bolgarija | ||
| 5 | ROTASNIUC Artiom | Moldavija | ||
| 7 | DOUINE MATTEO | Italija | ||
| 7 | SZABO Milan | Madžarska | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIZADA Rasul | Azerbajdžan | ||
| 2 | GUALANDI Matteo | Italija | ||
| 3 | SARKISIAN Artur | IJF | ||
| 3 | LUCAS Titouan | Francija | ||
| 5 | TOPTYGIN Aleksei | IJF | ||
| 5 | HUSIYEV Mahammadali | Azerbajdžan | ||
| 7 | SORICI Alin Marian | Romunija | ||
| 7 | JAKUBAUSKAS Adris | Litva | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALASGAROV Zeyd | Azerbajdžan | ||
| 2 | ICHKITIDZE Tsotne | Gruzija | ||
| 3 | SODANO Raffaele | Italija | ||
| 3 | FEDORA Ferenc | Madžarska | ||
| 5 | MUNIZ ACOSTA Jakub | Poljska | ||
| 5 | RADANOV Nikola | Srbija | ||
| 7 | KUNYIK BOTOND | Madžarska | ||
| 7 | REIS Afonso | Portugalska | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAMKHOEV Rakhim | IJF | ||
| 2 | NIBO Tamerlan | IJF | ||
| 3 | Otevřel Tomáš | Češka | ||
| 3 | NOGES Georg | Estonija | ||
| 5 | GUBBERUD Nino | Norveška | ||
| 5 | TABET Ishak | Francija | ||
| 7 | JANKOVIC Boris | Srbija | ||
| 7 | STOEGMANN Stefan | Avstrija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARNIČIĆ Veljko | Srbija | ||
| 2 | Rusňák Adam | Češka | ||
| 3 | გამეზარდაშვილი ვასილი | Gruzija | ||
| 3 | MILJIĆ Siniša | Srbija | ||
| 5 | HAMDAOUI Ahmed-Adam | Francija | ||
| 5 | BICHOEV Atkhan | IJF | ||
| 7 | LAZARIDES Stefanos | Ciper | ||
| 7 | BRACCIOFORTE GIUSEPPE | Italija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | მუმლაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 2 | ALIEV Timur | IJF | ||
| 3 | OBRADOVIC Nikola | Srbija | ||
| 3 | BABAICENKO TAJUS | Litva | ||
| 5 | Šarboch Adam | Češka | ||
| 5 | RUSSO EDOARDO MICHELE | Italija | ||
| 7 | DIMITROV Hristo | Bolgarija | ||
| 7 | BOUNTANIOTIS Georgios | Grčija | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENYS Majus | Litva | ||
| 2 | SULEIMANOV Abdula | IJF | ||
| 3 | UTSIEV Apti | IJF | ||
| 3 | KOLOSOVS Dmitrijs | Latvija | ||
| 5 | ZURABASHVILI Giorgi | Gruzija | ||
| 5 | SIMIĆ Nemanja | Srbija | ||
| 7 | MAZZON FRANCESCO | Italija | ||
| 7 | HORNGACHER Lorenz | Avstrija | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSERMÁK Dániel | Madžarska | ||
| 2 | KULIGIN Denis | IJF | ||
| 3 | karchaidze Giorgi | Gruzija | ||
| 3 | abalaki Ioane | Gruzija | ||
| 5 | LUBURA Nikola | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | PICCHI Gianluca | Italija | ||
| 7 | DEKENNE DIFFO Azriel | Francija | ||
| 7 | NOVAKOVIĆ Petar | Srbija | ||
| -40Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUKSEL Sema Nur | Turčija | ||
| 2 | YILMAZTURK Yagmur | Turčija | ||
| 3 | PEETERS Fenne | Belgija | ||
| 3 | SAIFUTDINOVA Emiliia | IJF | ||
| 5 | RADICS Maja | Madžarska | ||
| 5 | TURSI GIADA | Italija | ||
| 7 | DA COSTA Clelia | Francija | ||
| 7 | HUSEYNOVA Madina | Azerbajdžan | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISHENKINA Nadezhda | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | KAYIR Livanur | Turčija | ||
| 3 | HUSEYNOVA Gulshan | Azerbajdžan | ||
| 3 | WALENDZIK Sandra | Poljska | ||
| 5 | MEKI Fatma Zehra | Turčija | ||
| 5 | PRITULEAC Iana | Nemčija | ||
| 7 | GRIGORYAN Viktoria | Belgija | ||
| 7 | CUSA Carla | Romunija | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TWAROWSKA Barbara | Poljska | ||
| 2 | AGHAMIRZAZADE Narmin | Azerbajdžan | ||
| 3 | MARTIN CARRICHES Aiora | Španija | ||
| 3 | ALAKBAROVA Leyla | Azerbajdžan | ||
| 5 | DAPA Maelys | Belgija | ||
| 5 | MERKVILADZE Salome | Gruzija | ||
| 7 | STOEGMANN Isabella | Avstrija | ||
| 7 | BOSKUP Aysenur | Turčija | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZLOVA Valeriia | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | LOPEZ Alice | Francija | ||
| 3 | FURMAN Polina | IJF | ||
| 3 | BONZANO Giulia | Italija | ||
| 5 | VADOVIČOVÁ Vivien | Slovaška | ||
| 5 | DODAJ Sidorela | Kosovo | ||
| 7 | ZHARSKAYA Alisiya | Belorusija | ||
| 7 | VAS MIRA | Madžarska | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKKI Sofia | Finska | ||
| 2 | KILIC Elif | Turčija | ||
| 3 | TOSZEGI Maya | Nemčija | ||
| 3 | ZHDANOVA Ekaterina | IJF | ||
| 5 | WALEGA Magdalena | Poljska | ||
| 5 | KAISER Katharina | Nemčija | ||
| 7 | BOZSO Zita | Madžarska | ||
| 7 | KIRILLOVA Stefaniia | Individual Neutral Athletes | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIEVA Aishat | Individual Neutral Athletes | ||
| 2 | GUENNEUGUES Audren | Francija | ||
| 3 | გულბანი ნანა | Gruzija | ||
| 3 | JEAN Chloé | Francija | ||
| 5 | ŠKILJEVIĆ Ana | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | FROSONI GIORGIA | Italija | ||
| 7 | KILICKAYA Rumeysa Hatice | Turčija | ||
| 7 | SELAN Paulina | Slovenija | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | რობაქიძე ქეთი | Gruzija | ||
| 2 | ZYŚ Roksana | Poljska | ||
| 3 | GRASSI Giorgia | Italija | ||
| 3 | BEŠKER Ana | Hrvaška | ||
| 5 | HLADNIK Neža | Slovenija | ||
| 5 | DUMINICA Madina | Moldavija | ||
| 7 | RULLIER Lucie | Francija | ||
| 7 | HUDIKA Vita | Hrvaška | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEUILLET--NGUIMGO Emma | Francija | ||
| 2 | SACKO Astan | Francija | ||
| 3 | BALCI Hatice Tuana | Turčija | ||
| 3 | AJDUKOVIĆ Antea | Hrvaška | ||
| 5 | გელაშვილი ბარბარე | Gruzija | ||
| 5 | Podzemná Zuzana | Češka | ||
| 7 | ZARĘBA Nikola | Poljska | ||
| 7 | კვარაცხელია ნონა | Gruzija | ||




