| G-1Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDMAJER LION | APOLON HOČE | ||
| 2 | GAVRYLIUK IVAN | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | MAHMUTAGIĆ Muhammed | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | REBERNAK TIN | OPLOTNICA | ||
| G-2Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINKOVIČ Jernej | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | FIDLER Tim | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | VEBER Vito | APOLON MARIBOR | ||
| 4 | ŽIVKO Tomaž | APOLON MARIBOR | ||
| G-3Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJNC Jakob | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | BRAČKO Sven | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | ROP KOROŠEC Nejc | APOLON HOČE | ||




