| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Zoey | JC Wolfsberg | ||
| 2 | GRADISNIK Eva | JC Bleiburg | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORATSCH Florentina | Judo Wörthersee | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFIZIA Lilli | JV St. Leonhard | ||
| 2 | ZENELI Medina | Judo Wörthersee | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRESNIK Jana | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | KRUSCH Larissa | JT Unteres Lavanttal | ||
| 3 | KALTENEGGER Emma | JT Unteres Lavanttal | ||




