| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINI Anna | 20SS0199-SEF KDK | ||
| 2 | CHERCHI Adele | 20CA1366-SERRENTI 84 | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECIS Carlotta | 20CA0496-KODOKAN | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSAS Noemi | 20SS1371-KAN JUDO | ||
| 2 | PODDESU Viola | 20CA1366-SERRENTI 84 | ||
| 3 | MASSIDDA Giorgia | 20CA1372-RENSHU CLUB | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULAS Olga | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 2 | ZUCCA Maria Francesca | 20OR1421-BUDOKAN '94 | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOGU EMMA | 20SS0199-SEF KDK | ||
| 2 | MARICA MATILDE | 20SS0199-SEF KDK | ||
| -63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINELLI Beatrice | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| +63Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGUS SOFIA | 20CA3604-Yawara | ||




