| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Zoey | JC Wolfsberg | ||
| 2 | CURIC Lamija | JC Bleiburg | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFIZIA Lilli | JV St. Leonhard | ||
| 2 | WIEDL Filippa | JT Unteres Lavanttal | ||
| 3 | FERLITSCH Clara Marie | Judo Wörthersee | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRESNIK Jana | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | KRUSCH Larissa | JT Unteres Lavanttal | ||
| 3 | KURTZ Olivia | JC Bleiburg | ||
| 4 | BERGER Sophia | JC SV Treffen | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITTERBERGER Yana | Judo Semering | ||
| 2 | EDER Anna | Judo Semering | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTERSBERGER Aileen | Judo Semering | ||
| 2 | PERNUSCH Helena | Judo Semering | ||




