| -60Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRETTA Vincenzo | 03MI1534-ORIZON JUDO | ||
| 2 | LOI Sergio | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | MAZZOCATO Mattia | Master Veneto | ||
| 4 | TONELLI Mattia | Master Lombardia | ||
| -66Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNINA DANIELE | Master Lombardia | ||
| 2 | MINUTO LUCA BRUNO MATTEO | Master Piemonte | ||
| 3 | PATANÈ Vincenzo | Master Lazio | ||
| 3 | TICCA Davide | 20OR3028-J.ABBASANTA | ||
| 5 | PATON GARY JOHN | Master Emilia Romagna | ||
| 5 | DILENA Luigi | Master Lombardia | ||
| -73Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO Roberto | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | ZAPOROJAN Igor | Master Lazio | ||
| 3 | CALZONI Daniele | Master Umbria | ||
| 4 | TAGLIAVENTO ENNIO | Master Lazio | ||
| 5 | BINOTTI Michael | Master Emilia Romagna | ||
| -81Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOPI Guilherme | Master Piemonte | ||
| 2 | CARBONE GUELFO | Master Lazio | ||
| 3 | STURNIOLO EUGENIO | Master Toscana | ||
| 3 | FOLTEA NICOLAE | Master Emilia Romagna | ||
| 5 | PIERMARIA Daniele | Master Umbria | ||
| 5 | DELL'AQUILA GIOVANNI ROSARIO | Master Piemonte | ||
| 7 | MUSSO VITO | Master Umbria | ||
| -90Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RONCHETTI Marco | Master Umbria | ||
| 2 | MARINARO Giuseppe Roberto | Master Lombardia | ||
| 3 | CEBANU ROMAN | Master Emilia Romagna | ||
| 4 | ROCCA Leonardo | Master Emilia Romagna | ||
| +100Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUBELADZE Giga | Master Toscana | ||
| 2 | SCARSATO Davide | Master Veneto | ||
| 3 | PESTILLO Giuseppe | Master Lombardia | ||
| 3 | DEIANA GIAN MARIO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | GREGORACI SALVATORE | Master Lazio | ||
| 5 | MERLI Ruggero | Master Lazio | ||
| -73Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIOTO antonino | |||
| 2 | BIASIN andrea | Master Umbria | ||
| 3 | CICI Silvio | Master Veneto | ||
| 3 | DE GIACINTO SILVIO | Master Veneto | ||
| 5 | LA CAVA Antonino | Master Veneto | ||
| 5 | CARBONE Daniele | Master Lombardia | ||
| 7 | D'ALESSANDRO Francesco | Master Lombardia | ||
| 7 | TINCANI Giacomo | 04TN0981-JUDOTEAM GC | ||
| -81Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFILI drilon | |||
| 2 | CORSANI DAVIDE | Master Toscana | ||
| 3 | CRISTOFORI FRANCESCO | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | AIDONE Francesco Pio | Master Toscana | ||
| 5 | PALMISANO GIORGIO | Master Emilia Romagna | ||
| -90Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAQUINTA Danilo | Master Lombardia | ||
| 2 | VITALE GIANCARLO | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | DE LENTINIS Davide | Master Liguria | ||
| -66Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDO DANIEL | Master Piemonte | ||
| 2 | BOI ALESSIO | Master Lazio | ||
| 3 | TORO Giulio Marsio | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | LACORTE Angelo | Master Lazio | ||
| 5 | NALDI Enrico | Master Emilia Romagna | ||
| 5 | BOI Simone | Master Lazio | ||
| 7 | SPADARO Dario | Master Lombardia | ||
| 7 | ANTORANZ BORONAT MIGUEL | 04TN0981-JUDOTEAM GC | ||
| -73Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGILLETTA Alessio | Master Liguria | ||
| 2 | PENZO CAVALDORO Nicola | Master Veneto | ||
| 3 | CIONI Lorenzo | Master Toscana | ||
| 3 | DEGORTES RAIMONDO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | MUNNO DANIELE | Master Veneto | ||
| 5 | LOIODICE Gaetano | Master Lazio | ||
| 7 | BELLOMO Salvatore | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 7 | BELVEDERI Raffaele | 08FE3078-CUS FERRARA | ||
| -81Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURIA philippe | |||
| 2 | BERTOLONE Antonino | Master Veneto | ||
| 3 | BUCCI ARMANDO | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | VALENTI Giulio | Master Piemonte | ||
| 5 | ABRAMI Andrea | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 5 | MARINO SEBASTIANO | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 7 | GIOVANNINI Thomas | Master Toscana | ||
| 7 | MONTALTO MONELLA LILLO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -90Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANCI osman | |||
| 2 | URSU Vitalie | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | ALESSI Carlo-Alberto | Master Liguria | ||
| 3 | DEIANA Pasqualino | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | FORTE Simone | Master Lombardia | ||
| 5 | KOKKINIS Apostolos | Master Toscana | ||
| 7 | CARENZA Edoardo | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | BERTOLO ALESSANDRO | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| -100Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDOI THOMAS | Master Lazio | ||
| 2 | TAIOCCHI Simone | Master Toscana | ||
| 3 | SERRA MICHELE | Master Emilia Romagna | ||
| 4 | BERTO Luca | Master Veneto | ||
| -66Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOFFI Fabio | Master Lazio | ||
| 2 | MIDIRI PAOLO | 12RM3096-TALENTI | ||
| 3 | MALATESTA MARCO | Master Toscana | ||
| 3 | SILVELLO Andrea | Master Piemonte | ||
| 5 | PAGGETTI ANDREA | Master Umbria | ||
| 5 | IACOMINO Pasquale | Master Campania | ||
| 7 | PARISI Christian | 12RM3096-TALENTI | ||
| 7 | VARANELLI ANGELO | Master Lazio | ||
| -73Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEZZOTTA Omar | Master Lombardia | ||
| 2 | CIOCAN Mihai | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | ZOLLER Omar Luigi | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 4 | BROCCHIERI Fabio Stefano | Master Lombardia | ||
| -81Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTANZA VITO | Master Piemonte | ||
| 2 | DEL BOVE ORLANDI Gianluca | Master Lazio | ||
| 3 | BERNABUCCI IVAN | Master Lazio | ||
| 3 | CIONFI Alessio | Master Lazio | ||
| 5 | TAMARRI GIOVANNI | Master Emilia Romagna | ||
| 5 | ZAMBELLI Davide | Master Emilia Romagna | ||
| 7 | PEREZ Emanuele | 19SR1023-BANDIERA | ||
| 7 | MORRI Giacomo | Master Emilia Romagna | ||
| -90Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TITOV SERGHEI | Master Veneto | ||
| 2 | PERISSINOTTO Stefano | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 3 | POLLINO PATRIZIO | Master Campania | ||
| 3 | BINETTI Alessio | Master Liguria | ||
| 5 | BASOLU SALVATORE | 20NU0337-TEIKO | ||
| 5 | DELLA MOGLIE Fabrizio | Master Campania | ||
| 7 | CAMPO Edoardo | Master Lombardia | ||
| 7 | PICCIONI Angelo | Master Emilia Romagna | ||
| -100Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ MATELLAN Jose Ernesto | Master Lazio | ||
| 2 | LAURENZI Massimo | Master Lombardia | ||
| 3 | SILIPO Massimo | Master Piemonte | ||
| 4 | DELLO STRITTO Francesco | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| +100Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESTANI CARLO | Master Veneto | ||
| 2 | CEHAN Robert Gabriel | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | RUIZ CARDOSO Gorke | Master Lombardia | ||
| 4 | BUONO Antonio | Master Umbria | ||
| -60Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IZMAYLOV MARAT | 08RE0056-C.S. SDK RE | ||
| 2 | DAVI' FILIPPO | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| -66Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZUPRYNA Krzysztof | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | CARADONNA GIUSEPPE | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 3 | GIGLIONI Daniele Augusto | Master Lombardia | ||
| 4 | LETIZIA Dario | Master Campania | ||
| 5 | BERSANETTI ENRICO | Master Piemonte | ||
| -73Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLZA Giuseppe | Master Lombardia | ||
| 2 | TRONCANETTI FABIO | Master Lazio | ||
| 3 | DARRIGO ANTONIO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 3 | VONA Marco | Master Basilicata | ||
| 5 | MAZZOLA Giulio | Master Lombardia | ||
| 5 | GIULIANO Alessandro | Master Veneto | ||
| -81Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AURIA Ivan | Master Lazio | ||
| 2 | SILVANI Christiano | Master Lombardia | ||
| 3 | DRONTOIU DANIEL CONSTANTIN | 20CA2130-TREXENTA | ||
| 3 | VERONA Gabriele | Master Toscana | ||
| 5 | CAPOBIANCO Francesco | Master Lombardia | ||
| 5 | BOTTICINI MAURO | Master Lombardia | ||
| 7 | CHOVNYK VIKTOR | Master Emilia Romagna | ||
| 7 | DEGLI ESPOSTI Davide | Master Emilia Romagna | ||
| -100Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGALA Alessandro Sergio | Master Lombardia | ||
| 2 | CARAMAN LEONID | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | SCAVONE Niccolo' | Master Lombardia | ||
| 4 | FRATTE Denis | Master Piemonte | ||
| +100Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZO Marco | Master Campania | ||
| 2 | CASCO Giuliano | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | CERUTI Fabrizio | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -66Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOBONO Andrea Giuseppe | Master Lombardia | ||
| 2 | NIGIOTTI massimo | Master Toscana | ||
| 3 | D'ATTIS Daniele | Master Lombardia | ||
| 3 | MEACCI Massimo | Master Toscana | ||
| 5 | DRAGO Luigi | Master Lombardia | ||
| 5 | DE LUCA francesco | Master Liguria | ||
| -73Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMBILLA Fabio Aldo | Master Lombardia | ||
| 2 | TROIANO Maurizio | Master Campania | ||
| 3 | ALOISI Andrea | Master Lombardia | ||
| 4 | DAAS Amor | Master Emilia Romagna | ||
| -81Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPADINI Luca | Master Toscana | ||
| 2 | ROMEO Valerio | Master Toscana | ||
| 3 | POLENTA Giampaolo | Master Lazio | ||
| 3 | BERNAL SANCHEZ Diego Fernando | Master Veneto | ||
| 5 | TADDEI FEDERICO | Master Lazio | ||
| 5 | BENEDETTI MARCO | Master Lazio | ||
| -90Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASIN Daniel | Master Lazio | ||
| 2 | PRESSELLO Stefano | Master Lazio | ||
| 3 | MANNELLI Leonardo | Master Toscana | ||
| 3 | DE BERNARDIS Alessio | Master Veneto | ||
| 5 | FERRARI Paolo Marco | Master Lombardia | ||
| 5 | PINTORI SALVATORE FRANCESCO | 20NU0337-TEIKO | ||
| 7 | GIORGIO Luigi | Master Campania | ||
| -66Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE NARDI Alessandro | Master Liguria | ||
| 2 | MASELLA CRISTIANO | 20CA2722-KARALIS | ||
| 3 | ESPOSITO Arturo | Master Lazio | ||
| -73Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGLI Marco | Master Toscana | ||
| 2 | DEL RIO MASSIMO | 20CA2722-KARALIS | ||
| -81Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTINI Fabio | Master Toscana | ||
| 2 | GHIRINGHELLI Franco | Master Lombardia | ||
| 3 | NEURAY PAUL | 12RM3096-TALENTI | ||
| 4 | DELL'OMO Giovanni Agostino | Master Abruzzo | ||
| -90Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACERBI Fabio | Master Lazio | ||
| 2 | NUCCIO Francesco | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | ITERAR Federico | Master Campania | ||
| -100Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARANTONELLO Alessandro | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | VETTORI Armando | Master Liguria | ||
| 3 | ROGGI David | Master Toscana | ||
| 4 | FERRARIO Manlio Davide Mario | Master Lombardia | ||
| 5 | FIORI Massimo | 20NU0337-TEIKO | ||
| +100Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICALDONE Andrea | Master Liguria | ||
| 2 | INFANTINO Giuseppe | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -70Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRAGHI Elena | Master Lombardia | ||
| 2 | MEINARDI Giulia | Master Liguria | ||
| 3 | SOLDINI Giulia | Master Lazio | ||
| 4 | PICARIELLO Ileana | Master Campania | ||
| -57Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMARIO Alessandra | Master Toscana | ||
| 2 | SOULAS Ilaria | Master Campania | ||
| 3 | RAVAGLIA Mimosa | Master Lombardia | ||
| +78Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGINI Cristina | Master Toscana | ||
| 2 | MENICONI Stefania | Master Umbria | ||
| -48Veterani F6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA Alessandra | 20NU3538-OSAKA | ||
| 2 | CASTRIOTTA Azzurra | Master Lombardia | ||
| 3 | DELL'ACCIO Rosanna | Master Lombardia | ||
| 4 | GARDINI Francesca | Master Lazio | ||
| -63Veterani F6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLANI Giada | Master Toscana | ||
| 2 | PAOLETTI Ilenia | Master Emilia Romagna | ||
| 3 | DEGL'INNOCENTI ROSY | Master Toscana | ||
| 4 | GUEMATI Maha Aida | Master Veneto | ||
| 5 | CAPOSECCO Emanuela | Master Lazio | ||




