| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSALEN ANDREA | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 2 | BOSCAIA Giovanni | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | GUBIANI BORIS | 06UD0623-KUROKI | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIBAZ Matteo | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUPPINI LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | STEFANEL Gino Gianmarco | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | CUGINI Giacomo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | NOCENT FRANCESCO | 06UD0623-KUROKI | ||
| 5 | TIEPPO GIANLUCA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 5 | ORLANDO MARCO | 06UD0623-KUROKI | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAS luca | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | MENIS Daniele | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | CASTORO vincenzo davide | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOCCHIATTI DANIEL | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | BOZZO LEONARDO | 06GO0399-KAIGRADISCA | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMANO Filippo | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADORI SARA | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINOTTO Elisa | 06UD1888-DOJO JUDO | ||




