| NAGE NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHIČ Benjamin | SOKOL | ||
| 3 | AMBROŽIČ Luka | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| KATAME NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANJAC KROFLIČ Tito | POLYTEAM | ||
| JU NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | MEHIČ Benjamin | SOKOL | ||
| 5 | KRIŽANIČ Franc | POLYTEAM | ||
| 5 | MIHALJEVIĆ Tomo | POLYTEAM | ||
| 6 | PERIČ TONI | SOKOL | ||
| 6 | DESCAMPS Gaston | SOKOL | ||
| KIME NO KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROŽIČ Luka | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 3 | KRIŽANIČ Franc | POLYTEAM | ||
| 3 | RECEK Luka | POLYTEAM | ||
| GOSHINJITSU KATAČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANJAC KROFLIČ Tito | POLYTEAM | ||
| 1 | RECEK Luka | POLYTEAM | ||
| 2 | MARTIN Santiago | BEŽIGRAD | ||
| 2 | MAROUAN MOGHLALI | KOMENDA | ||
| 3 | MEHIČ Benjamin | SOKOL | ||
| NAGE NO KATA 3GČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ David | POLYTEAM | ||
| 2 | PEULIĆ Tibor | GOLOVEC | ||
| KATAME NO KATA 1GČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ David | POLYTEAM | ||
| 2 | ŠUDE Aljaž | POLYTEAM | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 1GČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID Matej | SOKOL | ||
| 2 | DESCAMPS Gaston | SOKOL | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 3GČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIČ TONI | SOKOL | ||
| 1 | DESCAMPS Gaston | SOKOL | ||
| 2 | COLARIČ ALJAŽ | SOKOL | ||
| 3 | JERKOVIČ Nik | JESENICE | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 3GSČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCAMPS Gaston | SOKOL | ||
| 2 | FISTER Jernej | SOKOL | ||
| NAGE NO KATA 1G 2SČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMINŠEK Voranc Miha | GOLOVEC | ||
| 1 | TRILER Nik | GOLOVEC | ||
| ADAPTED KATAME NO KATA 1GČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID Matej | SOKOL | ||
| 1 | MAROUAN MOGHLALI | KOMENDA | ||
| NAGE NO KATAČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKLIČ Tina | SOKOL | ||
| 2 | AMBROŽIČ Kati | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 2 | AMBROŽIČ Nuša | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 3 | BERLISK Nina | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| KATAME NO KATAČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kora | POLYTEAM | ||
| 2 | AMBROŽIČ Kati | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 2 | BERLISK Nina | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| JU NO KATAČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kira | POLYTEAM | ||
| 1 | KOJC Kora | POLYTEAM | ||
| 2 | JAKLIČ Tina | SOKOL | ||
| 3 | KREGELJ VAUPOTIČ Milka | SOKOL | ||
| 3 | HROVATIN Živa | SOKOL | ||
| 4 | AMBROŽIČ Nuša | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 4 | BERLISK Nina | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| KIME NO KATAČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROŽIČ Nuša | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 2 | JAKLIČ Tina | SOKOL | ||
| 2 | PESTOTNIK Tina | SOKOL | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 3GČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | PESTOTNIK Tina | SOKOL | ||
| 4 | BERLISK Nina | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 4 | SKERLEP Tina | SOKOL | ||
| GOSHINJITSU KATAČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | PESTOTNIK Tina | SOKOL | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 3GSČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLOB ŽIVA | SOKOL | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 1GČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESTOTNIK Tina | SOKOL | ||
| 2 | KAJFEŽ Lars | SOKOL | ||
| NAGE NO KATA 1G 2SČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | VEIDER Neja | GOLOVEC | ||
| 2 | CERKVENIK Viva | GOLOVEC | ||
| NAGE NO KATA 3GČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kara | POLYTEAM | ||
| 2 | SVETEK Maša | GOLOVEC | ||
| KATAME NO KATA 1GČlanice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kara | POLYTEAM | ||
| 2 | ŠPUNT Gaja | POLYTEAM | ||




