| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BADIALI Peter | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI RICCARDO | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 2 | MARTIRI Lorenzo | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCORCINI Gabriele | 10PG2861-I POETI | ||
| 2 | MONACELLI EMANUELE | 10PG2274-KDK GUBBIO | ||
| 3 | MUCA Agim | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| 4 | DE FAZIO Matteo | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | ONORI Davide | 10PG3091-KDK FOLIGNO | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALOMBO Alessandro Eyaane | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLUMBI Massimiliano | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITALI Samuele | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||




