| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSIEJUNAS Natas | Litva | ||
| 2 | KOSTOEV ADAM | Švedska | ||
| 3 | HERMANN Leon | Nemčija | ||
| 3 | DOBROWOLSKI Bartlomiej | Poljska | ||
| 5 | SPINU Arsenijs | Latvija | ||
| 5 | CIMBOLAS Timas | Litva | ||
| 7 | RAUDENIEKS Markus | Latvija | ||
| 7 | BRIDI MATTEO | Italija | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBAUSKAS Adris | Litva | ||
| 2 | ANDERSON Evan | Velika Britanija | ||
| 3 | KAZANA Kamil | Poljska | ||
| 3 | MAKULAVICIUS Rokas | Litva | ||
| 5 | SIENKIEWICZ RYSZARD | Poljska | ||
| 5 | WENCEL Jakub | Poljska | ||
| 7 | SAULITE Toms | Latvija | ||
| 7 | GUCALUKS Kristaps | Latvija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNIZ ACOSTA Jakub | Poljska | ||
| 2 | ŚWITAŁA Paweł | Poljska | ||
| 3 | AZARUMYAN Artak | Estonija | ||
| 3 | POBLOCKI Samir | Švedska | ||
| 5 | WIŚNIEWSKI Dawid | Poljska | ||
| 5 | JACKEVICIUS Rokas | Litva | ||
| 7 | TANG Samuel | Velika Britanija | ||
| 7 | MICHALAK Wojciech | Poljska | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUBBERUD Nino | Norveška | ||
| 2 | KARALEVICIUS Zygimantas | Litva | ||
| 3 | NOGES Georg | Estonija | ||
| 3 | LISZKA Konrad | Poljska | ||
| 5 | FERENC Wojciech | Poljska | ||
| 5 | HOMKA ERIKS | Latvija | ||
| 7 | ZUGICKIS Markuss | Latvija | ||
| 7 | VAGULIS Danas | Litva | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KULLO Tits | Latvija | ||
| 2 | ZVANERS Daniels | Latvija | ||
| 3 | GUDEJEVS Arsenijs | Latvija | ||
| 3 | MARLOV Alexander | Švedska | ||
| 5 | BORZĘCKI Jakub | Poljska | ||
| 5 | ZBYTNIEWSKI Aleksander | Poljska | ||
| 7 | BECKER Georg | Nemčija | ||
| 7 | STANKEVICIUS Ignas | Litva | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDEJEVS Aleksandrs | Latvija | ||
| 2 | BUMAZKİNS Jelisejs | Latvija | ||
| 3 | BABAICENKO Tajus | Litva | ||
| 3 | POPOVS Maksims | Latvija | ||
| 5 | JACENKO Arturs | Latvija | ||
| 5 | BOJANOWSKI Michal | Poljska | ||
| 7 | ZARINS Ricards | Latvija | ||
| 7 | BĘTKOWSKI Jeremiasz | Poljska | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFELDS Tomass | Latvija | ||
| 2 | GENYS Majus | Litva | ||
| 3 | PETRAUSKAS Majus | Litva | ||
| 3 | LIAUGAUDAS Matas | Litva | ||
| 5 | ZILYS Tomas | Litva | ||
| 5 | RUDI Lennox | Nemčija | ||
| 7 | NILLER Jaan | Estonija | ||
| 7 | SUNDBY Marius | Norveška | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÄSAK Marek-Adrian | Estonija | ||
| 2 | KHACHATRYAN Anton | Poljska | ||
| 3 | AFANASJEVS Nikita | Latvija | ||
| 3 | BLAŽEVIČS Artēmijs | Latvija | ||
| 5 | TAURA Patrikas | Litva | ||
| 5 | APSALONS Aleksandrs | Latvija | ||
| 7 | MASTEIKA Titas | Litva | ||
| 7 | NESTEROVS Vadims | Latvija | ||




