| -46Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPPI GUGLIELMO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | DINI Luca | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUONAMICI PIETRO | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 2 | PISANESCHI Andrea | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | FRANCINI MATTEO | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCCHICCHIO ANDREA | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | D'ADDONA TOMMASO | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | NARDINI ANDREA | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | MONETA RICCARDO | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 5 | PEZZUOLI Cosimo | 09FI0700-BAGNORIPOLI | ||
| 5 | DROGO Abram | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 7 | BIAGINI Nicolò | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 7 | FARINELLA Paolo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGLIAI Lorenzo | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 2 | CAPEZZUOLI OSCAR | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | ROCCHI Alessandro | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 3 | CALZOLARI Mirko | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | RUSTICI Emanuele | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 5 | PALAZZINI MATTIA | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 7 | BELLUOMINI OSCAR | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 7 | GEPPETTI Marco | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANFRE' DIEGO | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 2 | GIULIANI LEONARDO | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | MONTALI ANDREA | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | VENTURI Luca | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | FIALDINI GIANMARIA | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 5 | MEZZALUNA LEONARDO | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 7 | NOCENTINI VITTORIO | CHIUSA 27/06/2025 | ||
| 7 | LISI Matteo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNINI MATTEO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 2 | LAZEMETAJ LEDION | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 3 | SILVESTRINI LORENZO | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 3 | GIGLI ENZO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 5 | CIOFI ISACCO | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 5 | MALATESTA ALESSANDRO FRANCESCO | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 7 | BIENTINESI GABRIELE | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 7 | CASOTTI IVAN | 09LU0100-FORNACI | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSICO Mauro | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | FOIU Gabriele | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUONAFINA FILIPPO | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -48Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAIO Lucia | 09PT3323-QUARRATA | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASTASI GAIA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | CIOCE Lara | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 3 | AVILES FLORENTINO DANIELA | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCHI GIADA | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 2 | PIANEZZOLI Martina | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULIGNI Sofia | 09GR3615-ATHLON GR | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BULARGA NICOLETA | 09GR0093-JUDO SAKURA | ||
| 2 | BARATTIERI Olimpia | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKA DOMINIKA KATARZYNA | 09SI0525-AMIATINO | ||




