| G-1Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKAČ Lovro | OLIMPIJA | ||
| 2 | LUBEJ Bor | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | KRAVCHENKO SERAFIN | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | BOGATAJ Benjamin | POLYTEAM | ||
| 5 | MEDVED Mark | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | MEDVED Igor | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | FRELIH Dimitrij | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | CHALENKO Vladimir | POLYTEAM | ||
| G-2Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLANJAC Filip | Rijeka | ||
| 2 | MARUŠIĆ Vid | Rijeka | ||
| 3 | KRŽIŠNIK JERNEJ | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | POTOČAR Tim | ŽIRI | ||
| 5 | KAN Anton | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | MIHOVEC Flin | POLYTEAM | ||
| 7 | ŠTRUS David | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | HREN Tadej | GIB ŠIŠKA | ||
| G-3Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČUTURA Jan Luka | BUSHIDO | ||
| 2 | ŠPELIČ Nejc | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | ROGIĆ Liam | Rijeka | ||
| 3 | KUDER Benjamin | IVO REYA | ||
| 5 | ČEROVIĆ Vuk | SOKOL | ||
| 5 | SIMIĆ Nemanja | ŽIRI | ||
| 7 | ADAMOVIČ KRISTIAN | GIB ŠIŠKA | ||
| G-4Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAŽMAN IVO | OLIMPIJA | ||
| 2 | RIBIČ Jaka | POLYTEAM | ||
| 3 | PUSTOVRH Aleks | POLYTEAM | ||
| 3 | KERŽAN BALLER Tilen | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | FRELE Mark | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | KRŽIŠNIK IZIDOR | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | TRDINA Jaka | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-5Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPčIč Leon | GOLOVEC | ||
| 2 | MAYFIELD Massimo | OLIMPIJA | ||
| 3 | MAYFIELD Leonardo | OLIMPIJA | ||
| 3 | HORVAT Nejc | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | BAZELJ Taras | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | VOVK Teo | GOLOVEC | ||
| 7 | JAKOB MERKAČ | GIB ŠIŠKA | ||
| G-6Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMON Tristan | OLIMPIJA | ||
| 2 | SELIŠKAR Svit | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | GREGORC Miha | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | DEDIĆ BENJAMIN | IVO REYA | ||
| 5 | BOVA Samuel | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | GAČNIK Gal | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | STANIČ Aleksander | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-7Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRELIH Gaber | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | RAZINGER Svit | OLIMPIJA | ||
| 3 | FILIPIČ Viktor | OLIMPIJA | ||
| 3 | VUK LOZAR Brom | POLYTEAM | ||
| 5 | NOGRAŠEK Simon | SOKOL | ||
| 5 | GABER Nik | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 7 | OBLAK Adam | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-8Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAHEN Filip | OLIMPIJA | ||
| 2 | JANKOVIĆ Nikola | IVO REYA | ||
| 3 | BIRKELBACH Maj | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | TOPIĆ Nik | GOLOVEC | ||
| 5 | ALEKS Kučej | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | ŽARGI Gaj | GOLOVEC | ||
| G-9Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAR Nejc | BUSHIDO | ||
| 2 | GORŠIČ Simon | OLIMPIJA | ||
| 3 | PERIŠIĆ Teodor | OLIMPIJA | ||
| 4 | POTOČNIK Jan | IVO REYA | ||
| 5 | GABER Maks | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| G-10Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEZIREVIĆ Ejmen | POLYTEAM | ||
| 2 | BELTRAME Ian Luc | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | JUNUZOVIĆ Tarik | OLIMPIJA | ||
| 4 | PETERNEL Lovro | ŽIRI | ||
| G-1Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHELČIČ PETAČ Iza | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | PROSEN Maja | ŽIRI | ||
| 3 | MRĐEN Paola | Rijeka | ||
| 3 | REYNA HELENA Kvaternik | IZOLA | ||
| 5 | BENIGER Sara Valerija | IVO REYA | ||
| 5 | SLAPŠAK ANA SOFIJA | OLIMPIJA | ||
| 7 | MOŽE Veronika | GIB ŠIŠKA | ||
| G-2Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIVIČIĆ Korina | Rijeka | ||
| 2 | MEDVEDIČ RUBI | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | PAHOR Manca | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | VERBNIK BRINA | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | VOJNOVIČ SARA | OLIMPIJA | ||
| 5 | TRČEK Urša | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | FERTIN RADOŠLJEVIČ Allegra | GIB ŠIŠKA | ||
| G-3Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNŠEK Ena | Rijeka | ||
| 2 | ŠKRABA Živa | SOKOL | ||
| 3 | GABROVŠEK Maruša | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-4Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLE Inja | IVO REYA | ||
| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIČ KALIGARIČ Marcel | IZOLA | ||
| 2 | VASILJEVIĆ Aleksej | OLIMPIJA | ||
| 3 | PUHEK Val | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | ŽLEBNIK HORVAT Liam | TATAMI | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIVKOVIČ PATRIK | VELENJE | ||
| 2 | OBLAK Matic | GOLOVEC | ||
| 3 | DROLE Gal | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | OBLAK Rožle | TATAMI | ||
| 5 | KOLMAN JAKOB | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | MOČILNIKAR Mark | TATAMI | ||
| 7 | BERTONCELJ Tibor | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | PASKA JONATAN | GIB ŠIŠKA | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČOH Enej | GOLOVEC | ||
| 2 | FABIANI Maks | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | JAMNIK Nace | TATAMI | ||
| 3 | KOCJAN OŽBEJ | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | MALEJ Peter | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | VODANOVIČ Maks | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | KROŠEL Timon | OLIMPIJA | ||
| 7 | DURJAVA Jakob | GIB ŠIŠKA | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAČIČ Anže | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | URBANIJA OSKAR | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | ZUPANČIČ Maks | OLIMPIJA | ||
| 3 | POLJANEZ Leaon | TATAMI | ||
| 5 | TOMOVSKI ALEŠ | VELENJE | ||
| 5 | NOVAK Mai | TATAMI | ||
| 7 | GLAVICA Oliver | TATAMI | ||
| 7 | LAZAR Aleksander | TATAMI | ||
| G-5Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLADENOVIĆ ALEKSEJ | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | TRAMPUŠ ŠERUGA FILIP | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | ROUS KNEŽEVIČ Kristijan | TATAMI | ||
| 3 | POGAČNIK Bine | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | MLAKAR Tevž | OLIMPIJA | ||
| 5 | ERPIČ Jan | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | ADAMOVIČ Patrik | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | ZDEŠAR Filip | GIB ŠIŠKA | ||
| G-6Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJIĆ Luka | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | KOCI Gaber | OLIMPIJA | ||
| 3 | GANTAR Gašper | ŽIRI | ||
| 3 | OCEPEK Nejc | TATAMI | ||
| 5 | ŽABJEK Anže | TATAMI | ||
| 5 | ŽIBRET Oskar | GOLOVEC | ||
| 7 | AGREŽ Jakob | TATAMI | ||
| 7 | STANIČ Kristjan | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-7Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLIGORA Lukas | Rijeka | ||
| 2 | FRELIH Erazem | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | HAMER MATEVŽ | VELENJE | ||
| 3 | VOVKO Anže | OLIMPIJA | ||
| 5 | BATAGELJ LUKA | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | POGAČAR Anže | OLIMPIJA | ||
| 7 | RECEK ČEAK Matic | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | VERBOVŠEK Jakob | GIB ŠIŠKA | ||
| G-8Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOK Filip | OLIMPIJA | ||
| 2 | MERC Maks | OLIMPIJA | ||
| 3 | JERKOVIĆ Adrian | GOLOVEC | ||
| 3 | HADŽIĆ Jasmin | Rijeka | ||
| 5 | MOHAR Luka | BUSHIDO | ||
| 5 | KUPRIVEC Tibor | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | PERŠIČ Brin | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | ŠTUCIN Martin | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-9Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGLIČ Lovro | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | ROŽEN Nejc | TATAMI | ||
| 3 | VELKOSKI Teo | OLIMPIJA | ||
| 4 | RADAKOVIĆ Jurij | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-10Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DVORNIK Bartol | OLIMPIJA | ||
| 2 | SAMARDŽIJA Nikolaj | OLIMPIJA | ||
| 3 | SEGA Ivan | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | HAFIZOVIĆ Sven | TATAMI | ||
| G-11Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSIČ OSKAR | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | NOVAK Oskar | ŽIRI | ||
| 3 | NOVAK Felix | ŽIRI | ||
| 4 | MERNIK VID | VELENJE | ||
| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POREDSKI Mia | TATAMI | ||
| 2 | IZA Lužan | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | ŠILC ANA | VELENJE | ||
| 3 | BABIČ KALIGARIČ Karolina | IZOLA | ||
| 5 | KOKALJ Maša | TATAMI | ||
| 5 | BRATANIČ Liza | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | PIRC RIMA | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | LAZAR Tisa Valentina | TATAMI | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ Samantha | IZOLA | ||
| 2 | TURK Stella | OLIMPIJA | ||
| 3 | SMUKAVEC Neja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | LAP Dora | GOLOVEC | ||
| 5 | ZAJEC Lina | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | KRUPIĆ Anea | TATAMI | ||
| 7 | VIDMAR Živa | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | PODLESNIK Loti | TRIGLAV KRANJ | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNŠEK Mia | Rijeka | ||
| 2 | JUNUZOVIĆ Ajna | OLIMPIJA | ||
| 3 | TUČIĆ Nikolina | OLIMPIJA | ||
| 3 | KASUNIĆ KOREN Iris | GOLOVEC | ||
| 5 | PETEK Loren | GOLOVEC | ||
| 5 | LEONI PETROVIČ LINA | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | SUBOTIĆ Mija | SOKOL | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTRUS Inti | GOLOVEC | ||
| 2 | KULIĆ Lejla | TATAMI | ||
| 3 | ČEKIĆ Nika | OLIMPIJA | ||
| 3 | DIMIĆ Nea | TATAMI | ||
| 5 | TOMIĆ Lina | GOLOVEC | ||
| 5 | NOGRAŠEK Ema | SOKOL | ||
| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAČEK Lovro | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | PLANTAN Aleksej | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | KLEPEC Maksim | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | ŠILC Luka | VELENJE | ||
| 5 | KELENC Luka | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | FODRANSPERG Lev Feliks | GIB ŠIŠKA | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGODIC Maj | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | MAKS Peternel | ŽIRI | ||
| 3 | UDOVČ Marsel | BUSHIDO | ||
| 3 | UDOVČ Oliver | BUSHIDO | ||
| 5 | HOLINSKY Žak | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | ŽAKELJ Matija | ŽIRI | ||
| G-3Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRDINA Bine | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | BEČIRHODŽIĆ TUMA Aron | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | PRIMC Patrik | BUSHIDO | ||
| 3 | PAVLIN Luka | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | PUGELJ Maks | SOKOL | ||
| 5 | KADRIJA Ben | SOKOL | ||
| 7 | BIDOVEC Luka | SOKOL | ||
| G-4Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGLIČ Jaka | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | DIMITRIJ Musić | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 3 | KOLENC JANOVIČ Borja | GIB ŠIŠKA | ||
| G-5Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALČIČ ŽLAJPAH Mark | TATAMI | ||
| 2 | MOČILNIKAR Tim | TATAMI | ||
| G-1Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUŠEK Živa | ŽIRI | ||
| 2 | CERAR Eva | TATAMI | ||
| 3 | PROSEN Viktorija | ŽIRI | ||
| 4 | BEZAJ SOMRAK Brina | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 5 | HOČEVAR Eva | BUSHIDO | ||




