| -34St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLÖDL Isidor | JC Bleiburg | ||
| 2 | GRADISNIK Jon | JC Bleiburg | ||
| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFERNER Simon | Judo Wörthersee | ||
| 2 | KROBATH Loki | JT Unteres Lavanttal | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOMIR Daniel | JC Wolfsberg | ||
| 2 | KRUSCH Marcel | JT Unteres Lavanttal | ||
| 3 | RAUTER Noel | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 4 | OLIVA Filippo | Judo Wörthersee | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASCU Denis | JC Wolfsberg | ||
| 2 | KORENJAK Matthias | Judo Wörthersee | ||
| 3 | WURZER Nico | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 4 | SAMITSCH Fabian | JC Bleiburg | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISS Felix | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 2 | DOJA Antonio | Judo Wörthersee | ||
| -G42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STECHAUNER Jacob | JT Blue Panthers | ||
| 2 | GRABNER Mathias | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | THOMAS-TAMMEGGER Julian | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUCHKOVSKYI Yan | Judo Semering | ||
| 2 | WADL Samuel | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | NATMESSNIG Liam | Judo Feldkirchen | ||
| 4 | SCHOITSCH Leon | Judo Semering | ||
| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICHLER Ares | JC Wolfsberg | ||
| 2 | EICHER Florian | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | GELAUTZ Henry | Judo Semering | ||
| 3 | KROBATH Fynn | JT Unteres Lavanttal | ||
| 5 | JONACH Anton | Judo Semering | ||
| 5 | KAMPL Tim | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 7 | SOLGA Maksymilian | Judo Semering | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUSHERR Manuel | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | VARGA Aron | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | LOIBNEGGER Janne | JC Wolfsberg | ||
| 4 | REIL Patrik | Judo Wörthersee | ||
| 5 | HAUCK Jason | Judo Semering | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATZER Lorenz | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 2 | HAUSER Konstantin | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | RAINER Alexander | Judo Semering | ||
| 4 | JURITSCH Timo | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| -38Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEDERICH Dominik | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | GRADENEGGER Peter | Judo Feldkirchen | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYER Kilian | JV St. Leonhard | ||
| 2 | SARNIG Moritz | JC Wolfsberg | ||
| 3 | MUNOZ-PINNA Llucia | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 3 | HINTEREGGER Thomas | JC Wolfsberg | ||
| 5 | WOHLFAHRT Kai | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 5 | KROPFBERGER Leo | Judo Wörthersee | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFLER Darius | JV St. Leonhard | ||
| 2 | GÖSSNITZER Klement | JT Unteres Lavanttal | ||
| 3 | KAMINSKYI Stepan | Judo Feldkirchen | ||
| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ Paula | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | KURTZ Emely | JC Bleiburg | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURKERT Sophie | JC Wolfsberg | ||
| 2 | ZENELI Medina | Judo Wörthersee | ||
| 3 | KURTZ Olivia | JC Bleiburg | ||
| 4 | IVAN Stefanie | JC Wolfsberg | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMITSCH Sofia | JC Bleiburg | ||
| 2 | PERNUSCH Helena | Judo Semering | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÖNHERR Elena | Judo Wörthersee | ||
| 2 | STARKE Mina | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAEKELANDT Odile | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | HUBER Florentina | JC SV Treffen | ||
| 3 | GODEC Lena | JC Bleiburg | ||
| +57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCHHART Maria | Judo Semering | ||
| 2 | KRAINER Jara | Judo Wörthersee | ||
| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBMANN Tobias | Judo Semering | ||
| 2 | DELEMESCHNIG Johannes | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMANTSCHGER Luca | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | WITTMANN Lukas | JC SV Treffen | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REINBACHER Nico | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | VIELGUT Julian | Judo Semering | ||
| 3 | VARGA Mark | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | REIL Dominik | Judo Wörthersee | ||
| 5 | KNAUDER Erich | JC Wolfsberg | ||
| 5 | KOINIG Sebastian | JC Wolfsberg | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER Jakob | JC SV Treffen | ||
| 2 | LOIBNEGGER Ville | JC Wolfsberg | ||
| 3 | VAN DEN BERK Willem-Frederick | Judo Semering | ||
| 3 | DE PRETTO Valentin | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 5 | KNABL Mika | JC Wolfsberg | ||
| 5 | HENRIKS Konstantin | JC SV Treffen | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROPFBERGER Max | Judo Wörthersee | ||
| 2 | HÖRTENHUBER Paul | Judo Wörthersee | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖRTENHUBER Moritz | Judo Wörthersee | ||
| 2 | SCHOBER Finn | JC Wolfsberg | ||
| 3 | TISCHHART Maximilian | Judo Semering | ||
| 4 | HOI Jonathan | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 5 | BARAN David | Judo Feldkirchen | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISCHLWITZER Tobias | ASKÖ ESV St. Veit | ||
| 2 | JOHAM Kay | JC Wolfsberg | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRESNIK Jana | JT Unteres Lavanttal | ||
| 2 | KRUSCH Larissa | JT Unteres Lavanttal | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAEKELANDT Piena | Judo Feldkirchen | ||
| 2 | STREIT Marie | JC Wolfsberg | ||
| 3 | TILLIAN-KÖCK Hanna | Judo Feldkirchen | ||
| 4 | HENRIKS Alva | JC SV Treffen | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRIEDNER Lena | JC Wolfsberg | ||
| 2 | SCHOBER Annika | JC Wolfsberg | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELIC Elina | JT Blue Panthers | ||
| 2 | LOPEZ Elena | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | MITTERBERGER Yana | Judo Semering | ||
| 4 | BARTH Elena | JC Bleiburg | ||




