| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kara | POLYTEAM | ||
| 2 | CILIBERTI ELISA | 06TS3610-A&RPALESTRE | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVEČAK Ema | TATAMI | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAROVASNIK Timeja | KOMENDA | ||
| 2 | LOGONDER Tjaša | BEŽIGRAD | ||
| 3 | VIDOVIČ Aneja | DRAVA PTUJ | ||
| 4 | VALIČ Evlalija | GORICA | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROBELŠEK Lara | TATAMI | ||
| 2 | TELL GOLJA GAJA | GORICA | ||
| 3 | PIERRO AURORA | 06UD0623-KUROKI | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEINHANDL OBAID Haya | KOMENDA | ||
| 2 | POLJANšEK Liza | ŽIRI | ||
| 3 | FRANK Maruša | DRAVA PTUJ | ||
| 4 | OCVIRK Klara | GORICA | ||
| 5 | CORADAZZI CHIARA | 06UD0623-KUROKI | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERŠE Čarna | GORICA | ||
| 2 | SIRIGU ALESSANDRA | 06UD2865-JKAYGEMONA | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDEC Kristina | TATAMI | ||




