| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYAKISHEV Boris | Ratiborets | ||
| 2 | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | KOSLAEV Abdullah | Judo Club NG | ||
| 4 | TAKACS Szabolcs | Oroszlanyi | ||
| 5 | KOGLER Linas | ASKÖ Graz | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRON Maximilian | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | GIERER Simon | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | GOLDGRUBER Fabian | ASKÖ Graz | ||
| 3 | HÖFLING Raphael | Galaxy Judo Tigers | ||
| 5 | GSENGER Gabriel | WAT Stadlau | ||
| 5 | CZEIKE Benjamin | Judoteam SHIAI DO | ||
| 7 | DOMMAYER Daniel | SU Noricum Leibnitz | ||
| 7 | UNTERKOFLER Simon | TUS Feldbach | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARDAROV Boris | Respect Sofia | ||
| 2 | VOLOKITIN Danylo | Vienna Samurai | ||
| 3 | NEUBAUER-SWALLOW Julian | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | KAZANOVS Arturs | Galaxy Judo Tigers | ||
| 5 | LEINGRUBER-RENTERIA Luca | JC Wimpassing | ||
| 5 | WÖGERER Fabian | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 7 | JAREC Wenzel | JU Klosterneuburg | ||
| 7 | BAKACSI Laszlo | HOD Judo | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISITAEV Achmed | Judo Bulls Graz | ||
| 2 | RATE Eduardo | CSS Unirea Iasi | ||
| 3 | DRUSOWITSCH Frederik | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | KERSCHNER David | Galaxy Judo Tigers | ||
| 5 | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | ||
| 7 | ABDULCHADZIEV Adam | Judo Bulls Graz | ||
| 7 | FLOHBERGER Niels | ASKÖ Bad Ischl | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÖRÖK Zoltán Zozó | HOD Judo | ||
| 2 | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 3 | WÖGERER Luca | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | GAZUEW Mohamad | Judo Club NG | ||
| 5 | STUMP Severin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 7 | HOFER Maximilian | Judoteam SHIAI DO | ||
| 7 | HUBER Christoph | Judo Freizeit Leoben | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALUNOVIĆ Petar | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | MEIER Manuel | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | ŠAFRANIĆ Noa | Lotus | ||
| 3 | NAUZOV Hamza | Vienna Samurai | ||
| 5 | KARIMOV Emil | Orel Židlochovice | ||
| 5 | BAKONYI Zalan | HOD Judo | ||
| 7 | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | ||
| 7 | POKORNY Nikita | Judo AWIAR | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK Iker | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | ELISBAEV Muhammad | Vienna Samurai | ||
| 3 | MADAR-KOVACS Mark | Nippon Sport JC Budapest | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMADANI Meris | Zrinski Čakovec | ||
| 2 | HANGYÁSI Csongor Botond | HOD Judo | ||
| 3 | SCHOPF Carl | SU Noricum Leibnitz | ||
| 4 | NAVRATIL Vojtěch | TJ Sokol I Prostějov | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROVIĆ Stefan | Judo AWIAR | ||
| 2 | LEONTE David | Judo Bulls Graz | ||
| 3 | VIDOS Andrija | Judoteam Zeltweg | ||




