| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGOS Francisco | Španija | ||
| 2 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 3 | LESYUK Artem | Ukrajina | ||
| 3 | PULKRÁBEK David | Češka | ||
| 5 | MKHEIDZE Luka | Francija | ||
| 5 | PLAFKY Moritz | Nemčija | ||
| 7 | HUSEYNOV Karamat | Azerbajdžan | ||
| 7 | PRECIADO Lenin | Ekvador | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAITERO MARTIN Alberto | Španija | ||
| 2 | ŞIXƏLIZADƏ Nicat Hüseyn | Azerbajdžan | ||
| 3 | SEIDL Sebastian | Nemčija | ||
| 3 | GOMBOC Adrian | Slovenija | ||
| 5 | POLIAK Matej | Slovaška | ||
| 5 | SHMAILOV Baruch | Izrael | ||
| 7 | ALIYEV Ibrahim | Azerbajdžan | ||
| 7 | CARGNIN Daniel | Brazilija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CILOGLU Bilal | Turčija | ||
| 2 | WANDTKE Igor | Nemčija | ||
| 3 | CHAINE Guillaume | Francija | ||
| 3 | HOJAK Martin | Slovenija | ||
| 5 | STERPU Victor | Moldavija | ||
| 5 | STUMP Nils | Švica | ||
| 7 | BARBOSA Eduardo | Brazilija | ||
| 7 | MRÓWCZYŃSKI Wiktor | Poljska | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTANATSIDIS Alexios | Grčija | ||
| 2 | LAPPINAGOV Aslan | Rusija | ||
| 3 | FATIYEV Murad | Azerbajdžan | ||
| 3 | SANTOS Eduardo Yudi | Brazilija | ||
| 5 | ALBAYRAK Vedat | Turčija | ||
| 5 | REGIS Andrea | Italija | ||
| 7 | BORCHASHVILI Shamil | Avstrija | ||
| 7 | GOTONOAGA Dorin | Moldavija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOLNIKOV Mikhail | Rusija | ||
| 2 | MACEDO Rafael | Brazilija | ||
| 3 | OZERLER Mikail | Turčija | ||
| 3 | KUCZERA Piotr | Poljska | ||
| 5 | KLAMMERT David | Češka | ||
| 5 | KOCHMAN Li | Izrael | ||
| 7 | SZCZEPANIAK Tomasz | Poljska | ||
| 7 | ZILKA Peter | Slovaška | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDDIR Alexandre | Francija | ||
| 2 | ILYASOV Niyaz | Rusija | ||
| 3 | MADSEN Mathias | Danska | ||
| 3 | MARET Cyril | Francija | ||
| 5 | FARA Aaron | Avstrija | ||
| 5 | SAVYTSKIY Anton | Ukrajina | ||
| 7 | OHAT Zalan | Madžarska | ||
| 7 | BRICENO Thomas | Čile | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINLE Sven | Nemčija | ||
| 2 | FREY Johannes Valentin | Nemčija | ||
| 3 | ERDOGAN Cemal | Turčija | ||
| 3 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 5 | SHERRINGTON Chris | Velika Britanija | ||
| 5 | DRAGIČ Vito | Slovenija | ||
| 7 | WATSON Keightley | Nova Zelandija | ||
| 7 | BERARD Nicolas | Avstralija | ||
| -48Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLGOVA Irina | Rusija | ||
| 2 | SIDEROT Maria | Portugalska | ||
| 3 | FIGUEROA Julia | Španija | ||
| 3 | MENZ Katharina | Nemčija | ||
| 5 | MARTINEZ ABELENDA Laura | Španija | ||
| 5 | GIORDA Francesca | Italija | ||
| 7 | MILANI FRANCESCA | Italija | ||
| 7 | GURBANLI Aisha | Azerbajdžan | ||
| -52Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZIUTINA Natalia | Rusija | ||
| 2 | PEREZ BOX Ana | Španija | ||
| 3 | DELGADO Angelica | Združene države Amerike | ||
| 3 | TSCHOPP Evelyne | Švica | ||
| 5 | KORKMAZ Irem | Turčija | ||
| 5 | Pieńkowska Karolina | Poljska | ||
| 7 | PERENC Agata | Poljska | ||
| 7 | PUPP Reka | Madžarska | ||
| -57Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJZER Kaja | Slovenija | ||
| 2 | KOWALCZYK Julia | Poljska | ||
| 3 | LIEN Chen Ling | Taipei | ||
| 3 | BEISCHMIDT Ines | Nemčija | ||
| 5 | KUCZERA Anna | Poljska | ||
| 5 | SKORA Mariia | Ukrajina | ||
| 7 | KONKINA Anastasia | Rusija | ||
| 7 | MEZHETSKAIA Daria | Rusija | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTERWURZACHER Kathrin | Avstrija | ||
| 2 | KRSSAKOVA Magdalena | Avstrija | ||
| 3 | SCHLESINGER Alice | Velika Britanija | ||
| 3 | LEŠKI Andreja | Slovenija | ||
| 5 | HAECKER Katharina | Nemčija | ||
| 5 | CASTILHOS Alexia | Brazilija | ||
| 7 | OZDOBA Agata | Poljska | ||
| 7 | DAVYDOVA Daria | Rusija | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTKEREIT Miriam | Nemčija | ||
| 2 | FLETCHER Megan | Velika Britanija | ||
| 3 | TAEYMANS Roxane | Belgija | ||
| 3 | POLLERES Michaela | Avstrija | ||
| 5 | RODRIGUEZ Sara | Španija | ||
| 5 | COUGHLAN Aoife | Avstralija | ||
| 7 | Pogorzelec Daria | Poljska | ||
| 7 | MATIĆ Barbara | Hrvaška | ||
| -78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMPAIO Patricia | Portugalska | ||
| 2 | MALZAHN Luise | Nemčija | ||
| 3 | PRODAN Karla | Hrvaška | ||
| 3 | PACUT-KŁOCZKO Beata | Poljska | ||
| 5 | SHMELEVA Antonina | Rusija | ||
| 5 | BABINTCEVA Aleksandra | Rusija | ||
| 7 | RAMIREZ Yahima | Portugalska | ||
| 7 | TURCHYN Anastasiya | Ukrajina | ||
| +78Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYIT Kayra | Turčija | ||
| 2 | NUNES Rochele | Brazilija | ||
| 3 | SOUZA Beatriz | Brazilija | ||
| 3 | CHIBISOVA Ksenia | Rusija | ||
| 5 | Kułaga Paula | Poljska | ||
| 5 | ALVAREZ Sara | Španija | ||
| 7 | HERSHKO Raz Razalya | Izrael | ||
| 7 | ANDREWS Sydnee | Nova Zelandija | ||




