| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALADIER PICARD Romain | Francija | ||
| 2 | MASTRIUKOV Sergei | Rusija | ||
| 3 | ჩაფურიშვილი კაკო | Gruzija | ||
| 3 | ბაჩიაშვილი ნიკა | Gruzija | ||
| 5 | PETRUZZELLI FLAVIO | Italija | ||
| 5 | BARCZIKAY Akos | Madžarska | ||
| 7 | MERDIN Emile | Belgija | ||
| 7 | ANGHEL Andrei | Romunija | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSON JBILOU Driss | Francija | ||
| 2 | SKENDERI Vincenzo | Italija | ||
| 3 | DOLGOV Andrei | Rusija | ||
| 3 | DEMETS Robbe | Belgija | ||
| 5 | ამირხანაშვილი გუგა | Gruzija | ||
| 5 | KLEINOS ANTON | Ukrajina | ||
| 7 | FARKAS Bence | Madžarska | ||
| 7 | KOVACS Bence | Madžarska | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGOMADOV Rizvan | Rusija | ||
| 2 | KAZIMIROV VLADYSLAV | Ukrajina | ||
| 3 | კაპანაძე კოტე | Gruzija | ||
| 3 | GOMBAS Balint | Madžarska | ||
| 5 | BALARJISHVILI Georgios | Ciper | ||
| 5 | AIVAZIAN Roman | Rusija | ||
| 7 | საგანელიძე ლუკა | Gruzija | ||
| 7 | LOSKA Olaf | Poljska | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREZHNYI ROSTYSLAV | Ukrajina | ||
| 2 | TSECHOEV Adam | Rusija | ||
| 3 | TSOUTLASVILI Michail | Grčija | ||
| 3 | ტერაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | SZEGEDI Daniel | Madžarska | ||
| 5 | NEBOTOV SERHII | Ukrajina | ||
| 7 | დვალიშვილი დათო | Gruzija | ||
| 7 | POKK Armand | Madžarska | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMA Alexandre | Francija | ||
| 2 | DUYCK Jarne | Belgija | ||
| 3 | HOUKES Jonathan | Nizozemska | ||
| 3 | ლოლაძე ალექსანდრე | Gruzija | ||
| 5 | DENGG Sebastian | Avstrija | ||
| 5 | SHYMBALIOU Andrei | Belorusija | ||
| 7 | იანტბელიძე გიორგი | Gruzija | ||
| 7 | MOCCI Goran | Belgija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDILSULTANOV Ikhvan | Rusija | ||
| 2 | SAFRANY Peter | Madžarska | ||
| 3 | OTAKE Ryunosuke | Japonska | ||
| 3 | AVDEEV Mikhail | Rusija | ||
| 5 | BATII NIKITA | Ukrajina | ||
| 5 | AREGBA Arnaud | Francija | ||
| 7 | VALIEIEV TYMUR | Ukrajina | ||
| 7 | RET Samuel | Slovaška | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | გუგუნაშვილი გიზო | Gruzija | ||
| 2 | PRIILINN TURK KARL | Estonija | ||
| 3 | TODAKA Junnosuke | Japonska | ||
| 3 | MAŤAŠEJE Benjamín | Slovaška | ||
| 5 | TURANSZKI Zalan | Madžarska | ||
| 5 | MITROCHINAS Marijus | Litva | ||
| 7 | PASKEVICIUS Martynas | Litva | ||
| 7 | CHUYASHKOU VIACHASLAU | Belorusija | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UDSILAURI Daniel | Nemčija | ||
| 2 | ტატიაშვილი გიგა | Gruzija | ||
| 3 | ANGLIONIN Mathias | Francija | ||
| 3 | დემეტრაშვილი ირაკლი | Gruzija | ||
| 5 | EL SAWY Josip | Ukrajina | ||
| 5 | SOMAU Maksim | Belorusija | ||
| 7 | SAFAROV BULUD | Rusija | ||
| 7 | Wojciechowski Kacper | Poljska | ||




