| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOL Iva | Biokovo Makarska | ||
| 2 | BUKARICA Petra | |||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIJANOVIĆ Leona | Pujanke | ||
| 2 | GRUBIŠIĆ Regina | |||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | NAPICA Nika | Dubrovnik | ||
| 3 | MEDVEDEC Klara | Zadar | ||
| 4 | LEMO Ani | Dalmacijacement | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMANČIĆ Dora | Dalmacijacement | ||
| 2 | KNEŽEVIĆ Antonia | Okruk | ||
| 3 | PERAICA Ana | Dalmacijacement | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBIĆ BERISHA Nika | Pujanke | ||
| 2 | MIHATOV Augustina | Zadar | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALINI Rrezarta | Polici Prištna | ||
| 2 | LUČIĆ Antea | Kaštela | ||
| 3 | DADIĆ Đana | Dalmacijacement | ||




