| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLOPČIČ Urh | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | RUŽIĆ Gabriel | Ippon Labin | ||
| -50Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOJA Timi | |||
| 2 | MARTINČIĆ Antonio | |||
| -55Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠTIĆ Valentin | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | FOTIVEC Mitja | |||
| 3 | TOMLJENOVIĆ Fran | |||
| -66Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJAČIĆ Karlo | Jaska Jastrebarsko | ||
| 2 | JURKOVIČ Marko | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | MATKO Josip | Jaska Jastrebarsko | ||
| 4 | ZAHTILA Eric | Ippon Labin | ||
| 5 | MILOŠEVIĆ ERIK | Ippon Labin | ||
| -73Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGATIĆ Ivan | Jaska Jastrebarsko | ||
| 2 | OTMAČIĆ Bruno | Samobor | ||
| 3 | KRPAN Mario | Pisarovina | ||
| +81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLTERSTEIN Ricardo | Ippon Labin | ||
| 2 | BARTOVČAK Leon | |||




