| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 2 | CHAMMARTIN Ludovic | Švica | ||
| 3 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 3 | ARSHANSKY Atriu | Izrael | ||
| 5 | GERCHEV Yanislav | Bolgarija | ||
| 5 | PAISCHER Ludwig | Avstrija | ||
| 7 | MOOREN Jeroen | Nizozemska | ||
| 7 | PETŘIKOV Pavel | Češka | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 2 | KHAN-MAGOMEDOV Kamal | Rusija | ||
| 3 | LAROSE David | Francija | ||
| 3 | DRAGIN Dimitri | Francija | ||
| 5 | ŞIXƏLIZADƏ Nicat Hüseyn | Azerbajdžan | ||
| 5 | ZAMBORI Bence | Madžarska | ||
| 7 | SHERSHAN Dzmitry | Belorusija | ||
| 7 | OLEINIC Sergiu | Portugalska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAKŠIČ Rok | Slovenija | ||
| 2 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Gruzija | ||
| 3 | DUPRAT Pierre | Francija | ||
| 3 | ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | Gruzija | ||
| 5 | VAN TICHELT Dirk | Belgija | ||
| 5 | KODZOKOV Murat | Rusija | ||
| 7 | MOGUSHKOV Musa | Rusija | ||
| 7 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 2 | MARIJANOVIĆ Tomislav | Hrvaška | ||
| 3 | BOTTIEAU Jeremie | Belgija | ||
| 3 | PIETRI Loic | Francija | ||
| 5 | VOROBEV Ivan | Rusija | ||
| 5 | ᲬᲘᲙᲚᲐᲣᲠᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 7 | MRVALJEVIĆ Srdjan | Črna Gora | ||
| 7 | DUDCHYK Vitaliy | Ukrajina | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENISOV Kirill | Rusija | ||
| 2 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Gruzija | ||
| 3 | VOPROSOV Kirill | Rusija | ||
| 3 | BAUZA Karolis | Litva | ||
| 5 | ODENTHAL Marc | Nemčija | ||
| 5 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 7 | FACENTE Walter | Italija | ||
| 7 | DIAS Celio | Portugalska | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 2 | GROL Henk | Nizozemska | ||
| 3 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvija | ||
| 3 | MARET Cyril | Francija | ||
| 5 | SASSON Or | Izrael | ||
| 5 | GASIMOV Elmar | Azerbajdžan | ||
| 7 | BISULTANOV Adlan | Rusija | ||
| 7 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | Francija | ||
| 2 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||
| 3 | BONVOISIN Jean-Sebastien | Francija | ||
| 3 | BOR Barna | Madžarska | ||
| 5 | CERAJ Matjaž | Slovenija | ||
| 5 | SAIDOV Renat | Rusija | ||
| 7 | ZIMMERMANN Robert | Nemčija | ||
| 7 | PASKEVICIUS Marius | Litva | ||




